{
    "main": {
        "title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Logi sisse",
			"sign_up": "Registreerimine",
			"lang": "Keel:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"section1": {
			"auth": {
				"title": "Logi sisse:",
				"email": "Teie e-post",
				"password": "Teie parool",
				"sign_in": "Logi sisse",
				"fogot": "Unustasid parooli?",
				"notacc": "Pole kontot?"
			},
			"info": {
				"title": "Registreeri kohe!",
				"text": "Suurimate rahvusvaheliste finantsturgude aktsiate, futuuride, valuutade ja krüptovaluutade prognoosimine. Neuruvõrgud teie kasuks.",
				"learn_more": "Lisateave"
			}
		},
		"section2": {
			"title": "Miks on Finprophet parim?",
			"subtitle": "Finprophet tutvustab lühikese ja keskmise tähtajaga prognoosi tohutu hulga finantsinstrumentide kohta ning pakub ka ennustatud kauplemisstrateegiaid.",
			"name1": "Palju finantsturge",
			"text1": "Suurimad rahvusvahelised finantsturud: NYSE, NASDAQ, JPX, SSE, LSE, HKEX, SZSE, BSE, MOEX ja paljud teised.",
			"name2": "Neuraalsed võrgud",
			"text2": "Ennustusalgoritmid põhinevad närvivõrkude tehnoloogial.",
			"name3": "Sügav õppimine",
			"text3": "Suure täpsuse tagamiseks analüüsime põhjalikult: hinnapakkumisi, finantsaruandeid, indekseid, valuutasid, peamiste energiakandjate futuure.",
			"name4": "Suur täpsus",
			"text4": "Prognoosi kõrge täpsus ulatub 98% -ni. Prognoosi perioodiline täpsustamine.",
			"name5": "Mugavus",
			"text5": "Kasutage Finprophetit kõikjal, kus teile mugavam on. Arvutis, tahvelarvutis või telefonis.",
			"name6": "Ohutus",
			"text6": "Valvame teie andmeid. Me ei edasta teavet teie ja teie huvide kohta kolmandatele osapooltele."
		},
		"section3": {
			"title1": "Laadige alla",
			"title2": " rakendus",
			"subtitle": "Teie mugavuse huvides on rakendus saadaval Androidi ja iOs-i mobiiliplatvormidel.",
			"button1": "Android",
			"button2": "iOs"
		},
		"section4": {
			"title": "Ülevaated",
			"subtitle": "Investorid kogu maailmas valivad Finpropheti! Meie idee: Kõrgtehnoloogia teenib teie kasumit! Aitame teil raha teenida! Liituge meiega ja vaadake ise!",
			"name1": "Valeri V. Sapunov",
			"position1": "Tehnikateaduste doktor, dotsent",
			"text1": "Finprophet põhineb tänapäevastel edusammudel IT ja närvivõrkude tehnoloogiate alal. Nende kasutamine võimaldab meil saavutada kõik meie eesmärgid.",
			"name2": "Julia A. Savicheva",
			"position2": "Investor",
			"text2": "Finprophetil on kõik vajalikud prognoosimis- ja tehnilise analüüsi tööriistad. Saan tõhusalt investeerida.",
			"name3": "Nikolay S. Moiseev",
			"position3": "Kommertsdirektor",
			"text3": "Finprophet võimaldab mul valida vajalikke strateegiaid ja tööriistu, samuti suurendada kasumit."
		},
		"section5": {
			"title": "Meie tariifiplaanid",
			"subtitle": "",
			"plan1": {
				"name": "Basic plan",
				"price": "Tasuta",
				"description": "Saadaval: aktsiakursid, futuurid, valuutad, krüptovaluutad; tehnilise analüüsi vahendid: kanal, ostsillaator, libisev keskmine",
				"buy": "Sing up now"
			},
			"plan2": {
				"name": "Premium plan",
				"price": "25$",
				"description": "Saadaval: aktsiakursid, futuurid, valuutad, krüptovaluutad; tehnilise analüüsi vahendid: kanal, ostsillaator, libisev keskmine; + lühikese ja keskmise tähtajaga hinnapakkumised.",
				"buy": "Sing up now"
			},
			"plan3": {
				"name": "Advanced plan",
				"price": "50$",
				"description": "Soovitused / kauplemisstrateegiad.",
				"buy": "Sing up now"
			}
		},
		"section6": {
			"title": "Contact us",
			"subtitle": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Fugit, error amet numquam iure provident voluptate esse quasi, veritatis totam voluptas nostrum quisquam eum porro a pariatur accusamus veniam. Quia, minima?",
			"message": {
				"name": "Your name",
				"email": "Your email",
				"subject": "Subject",
				"message": "Your message",
				"send": "Send"
			},
			"contacts": {
				"address": "San Francisco, CA 94126, USA",
				"phone": "+ 01 234 567 89",
				"email": "info@finprophet.com"
			}
	
		},
		"section7": {
			"social": "Võtke meiega ühendust sotsiaalvõrgustikes.",
			"company": {
				"name": "GINEX TECH LTD.",
				"text": "GINEX TECH LTD (Reg. nr.: 201801)"
			},
			"products": {
				"name": "Sektsioonid",
				"link1": "Rakendus",
				"link2": "Arvustused",
				"link3": "Hinnad",
				"link4": "Teenused"
			},
			"links": {
				"name": "Kasulikud lingid",
				"link1": "Tingimused",
				"link2": "Privaatsustingimused",
				"link3": "Börside ja finantsinstrumentide loetelu",
				"link4": "Juhend"
			},
			"contacts": {
				"name": "Kontakt",
				"address": "Tenacy 10, Marina House, Eden Island, Seychelles",
				"email": "info@finprophet.com",
				"phone1": "(+44) 7-937-965-629",
				"phone2": "(+44) 7-937-965-629"
			}
		},
		"section8": {
			"name": "Kontrollige meie teenuseid",
			"description": "Kontrollige oma Finprophetit ja kontrollige, kas see töötab!"
		},
		"copyright": {
			"copyright": "© 2020 Copyright: ",
			"link": "finprophet.com"
		}
    },
	"sign_up": {
		"title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Logi sisse",
			"sign_up": "Registreerimine",
			"lang": "Keel:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"regiter": {
			"title": "REGISTREERIMINE"
		},
		"info1": {
			"name": "Turvalisus",
			"text": "Me hoolime teie turvalisusest. Me ei kogu teie tegevuse kohta andmeid ega edasta teavet kolmandatele osapooltele."
		},
		"info2": {
			"name": "Kõrgtehnoloogia",
			"text": "Me töötame, teenite kasumit. Teie teenistuses on tänapäevased tehnoloogilised edusammud."
		},
		"info3": {
			"name": "Palju tööriistu",
			"text": "Rohkem kui 20 turgu ja teie jaoks kõige populaarsemad finantsinstrumendid! Töötame seal, kus teenite kasumit!"
		},
		"form": {
			"name": "Teie nimi",
			"email": "Teie e-post",
			"password": "Teie parool",
			"pass_desc": "Parool peab sisaldama vähemalt 8 tähemärki",
			"language": "Keel",
			"sign_up": "Registreeru"
		},
		"chooselanguage": "Palun valige keel",
		"validepassword": "Parool peab sisaldama vähemalt 8 tähemärki",
		"validemail": "Sisestage kehtiv e-posti aadress",
		"registertrue": "Registreerimine прошла успешно!",
		"registerwrong": "Registreerimisviga!",
		"typeCaptcha": "Palun kinnitage: ma pole robot!",
		"agreement": "Nõustuge kasutajalepinguga"
	},
	"fogot": {
		"title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Logi sisse",
			"sign_up": "Registreerimine",
			"lang": "Keel:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"form": {
			"title": "Parooli taastamine:",
			"email": "Teie e-post",
			"send": "SAADA"
		},
		"waitsendlink": "Enne uuesti saatmist oodake 5 minutit.",
		"validemailrequest": "Sisestage kehtiv e-posti aadress",
		"sendreqpasstrue": "E-posti aadressile saadetud parooli taastamise link",
		"sendreqpasswrong": "E-posti aadressi ei leitud või läks midagi valesti"
	},
	"login": {
		"title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Logi sisse",
			"sign_up": "Registreerimine",
			"lang": "Keel:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"form": {
			"title": "Logi sisse:",
			"email": "Teie e-post",
			"password": "Teie parool",
			"button": "ВОЙТИ",
			"fogot": "Unustasid parooli?",
			"notacc": "Pole kontot?"
		}
	},
	"auth": {
		"passwordtrue": "Parool on õige",
		"passwordwrong": "E-posti aadress või parool on vale"
	},
	"load": {
		"noConnection": "Serveriga pole ühendust. Oleme uuesti ühendatud."
	},
	"sidenav": {
		"title": "FINPROPHET",
		"search": "Otsi...",
		"menu": {
			"sec1": {
				"title": "Prognoos"
			},
			"sec2": {
				"title": "Tööriistad",
				"sub": {
					"title1": "Varud",
					"title2": "Valuuta",
					"title3": "Tulevikud",
					"title4": "Krüptovaluuta"
				}
			},
			"sec3": {
				"title": "Lemmik"
			},
			"sec4": {
				"title": "Soovitused"
			},
			"sec5": {
				"title": "Tellimine"
			},
			"sec6": {
				"title": "Tellimine"
			},
			"sec7": {
				"title": "Rahakott"
			}
		},
		"notification": "Tere tulemast"
	},
	"subscription": {
		"title": "Subscription",
		"tarifs": "Tariifiplaanid",
		"description": "Sõbra kutsumisega saate kuu tasuta teenust. Lisateave: ...",
		"plan1": {
			"name": "Basic plan",
			"price": "Tasuta",
			"description": "Saadaval: aktsiakursid, futuurid, valuutad, krüptovaluutad; tehnilise analüüsi vahendid: kanal, ostsillaator, libisev keskmine.",
			"buy": "Telli"
		},
		"plan2": {
			"name": "Premium plan",
			"price": "25$ / mo",
			"description": "Saadaval: aktsiakursid, futuurid, valuutad, krüptovaluutad; tehnilise analüüsi vahendid: kanal, ostsillaator, libisev keskmine; + lühikese ja keskmise tähtajaga hinnapakkumised.",
			"buy": "Telli"
		},
		"plan3": {
			"name": "Advanced plan",
			"price": "50$ / mo",
			"description": "Saadaval: aktsiakursid, futuurid, valuutad, krüptovaluutad; tehnilise analüüsi vahendid: kanal, ostsillaator, libisev keskmine; краткосрочный и среднесрочный крогнозы котировок; + soovitused / kauplemisstrateegiad.",
			"buy": "Telli"
		},
		"actions": "Varud",
		"action1": {
			"name": "Promo kood",
			"description": "Kleepige kood ja saate tasuta teenuse.",
			"more": "Rohkem üksikasju ...",
			"input": "Sisestage reklaamikood",
			"button": "KONTROLLI"
		},
		"action2": {
			"name": "Kutsu sõber",
			"description": "Võite saada kuu tasuta hooldust.",
			"more": "Rohkem üksikasju ...",
			"input": "E-post",
			"button": "Esita"
		}
	},
	"wallet": {
		"title": "Rahakott",
		"wallet": "Rahakott:",
		"add": "Uuendamine",
		"subscription": "Tellimine:",
		"access": "Juurdepääs:",
		"time": "Päev",
		"kassa": "Kassa",
		"order": "Telli",
		"date": "Kuupäev",
		"total": "Kogus",
		"status": "Olek"
	},
	"crypto": {
		"title": "Krüptovaluuta",
		"noPremissionsCryptoPredict": {
			"text": "Krüptovaluuta prognoose ei kuvata. Prognoosi saamiseks tellige palun tellimus.",
			"button": "Telli"
		},
		"forecast": "Prognoos: ",
		"short": "Lühiajaline",
		"middle": "Keskmine tähtaeg",
		"choose": "Valige valuutapaar",
		"curr1": "Krüptovaluuta 1: ",
		"curr11": "Krüptovaluuta 1",
		"curr2": "Krüptovaluuta 2: ",
		"curr21": "Krüptovaluuta 2",
		"show": "NÄITA"
	},
	"currency": {
		"title": "Currency",
		"noPremissionsCurrenciesPredict": {
			"text": "Valuutaprognoose ei kuvata. Prognoosi saamiseks tellige palun tellimus.",
			"button": "Telli"
		},
		"forecast": "Prognoos: ",
		"short": "Lühiajaline",
		"middle": "Keskmine tähtaeg",
		"choose": "Valige valuutapaar",
		"curr1": "Valuuta 1: ",
		"curr11": "Valuuta 1",
		"curr2": "Valuuta 2: ",
		"curr21": "Valuuta 2",
		"show": "NÄITA"
	},
	"favorites": {
		"title": "Favorites",
		"noPremissionsFavoritesPredict": {
			"text": "Prognoos finantsinstrumenti ei näidata. Prognoosi saamiseks tellige palun tellimus.",
			"button": "Telli"
		},
		"favoriteFavoritesDeletedWrong": "Viga valitud finantsinstrumendi kustutamisel",
		"favoriteFavoritesAddedWrong": "Viga finantsinstrumendi lemmikute lisamisel",
		"favoriteFavoritesDeleted": "Finantsinstrument eemaldati lemmikutest",
		"favoriteFavoritesAdded": "Finantsinstrument on lisatud lemmikute hulka",
		"forecast": "Prognoos: ",
		"short": "Lühiajaline",
		"middle": "Keskmine tähtaeg",
		"search": "Otsi",
		"exchanges": "Vahetused:",
		"instruments": "Instrument:",
		"no": "Ei.",
		"name": "Eesnimi",
		"symbol": "Sümbol",
		"fav": "Lem."
	},
	"futures": {
		"title": "Futures",
		"noPremissionsFuturesPredict": {
			"text": "Futuuride prognoose ei kuvata. Prognoosi saamiseks tellige palun tellimus.",
			"button": "Telli"
		},
		"favoriteFutureDeletedWrong": "Viga futuuride lemmikutest eemaldamisel",
		"favoriteFutureAddedWrong": "Viga futuuride lemmikute lisamisel",
		"favoriteFutureDeleted": "Futuurid eemaldati lemmikutest",
		"favoriteFutureAdded": "Futuurid on lisatud lemmikute hulka",
		"forecast": "Prognoos: ",
		"short": "Lühiajaline",
		"middle": "Keskmine tähtaeg",
		"search": "Otsi",
		"exchanges": "Vahetused:",
		"no": "Ei.",
		"name": "Eesnimi",
		"symbol": "Sümbol",
		"fav": "Lem."
	},
	"stocks": {
		"title": "Stocks",
		"noPremissionsSharesPredict": {
			"text": "Prognoosi tutvustusi ei näidata. Prognoosi saamiseks tellige palun tellimus.",
			"button": "Telli"
		},
		"favoriteShareDeletedWrong": "Viga aktsiate lemmikute kustutamisel",
		"favoriteShareAddedWrong": "Viga aktsiate lemmikute lisamisel",
		"favoriteShareDeleted": "Pakkumine eemaldati lemmikutest",
		"favoriteShareAdded": "Toiming lisatakse lemmikute hulka",
		"forecast": "Prognoos: ",
		"short": "Lühiajaline",
		"middle": "Keskmine tähtaeg",
		"search": "Otsi",
		"exchanges": "Vahetused:",
		"no": "Ei.",
		"name": "Eesnimi",
		"symbol": "Sümbol",
		"fav": "Lem."
	},
	"recomendations": {
		"title": "Soovitused",
		"search": "Otsi",
		"exchanges": "Vahetused:",
		"no": "№",
		"name": "Eesnimi",
		"symbol": "Sümbol",
		"strategy": "Strateegia",
		"profit": "Kasum",
		"start_date": "Alguskuupäev",
		"start_value": "Alghind",
		"end_date": "Lõppkuupäev",
		"end_value": "Lõpphind"
	},
	"settings": {
		"title": "Seadistused",
		"change": "Parooli muutmine",
		"old": "Vana parool",
		"new": "Uus parool",
		"retype": "Sisestage uus parool uuesti",
		"save_pass": "Salvestage uus parool",
		"lang": "Keele vahetamine",
		"choose": "Valige keel",
		"save_lang": "Salvestage uus keel"
	},
	"pay": {
		"success": "Makse viidi lõpule. Konto värskendatakse 10 minuti jooksul.",
		"fail": "Maksmisel läks midagi valesti. Proovige uuesti."
	},
	"addition1": {
		"reset": {
			"password": "Parool",
			"retype": "Sisestage parool uuesti",
			"description": "Parool peab olema rohkem kui 8 tähemärki.",
			"change": "Muuta",
			"wrong": "Sisestage sama parool.",
			"changed": "Parool muudetud.",
			"more": "Parool peab olema rohkem kui 8 tähemärki.",
			"wrongcode": "Vale parooli muutmise kood."
		},
		"recomendations": {
			"subscribe": "Parool",
			"type": "Aeg",
			"notshow": "Soovitusi pole näidatud. Soovitustele juurdepääsu saamiseks logige sisse."
		},
		"account": {
			"exchange": "Börs",
			"symbol": "Sümbol",
			"price": "Hind",
			"date": "Kuupäev",
			"stocks": "Varud",
			"futures": "Tulevikud",
			"all": "Kõik",
			"currency": "Valuuta",
			"crypto": "Krüptovaluuta",
			"recomendations": "Soovitused",
			"wronginvite": "Kutsega on midagi valesti",
			"inviteadded": "Kutse lisatud.",
			"inviteexist": "Kutse on juba olemas.",
			"codenotexist": "Promo koodi ei eksisteeri.",
			"wrongcode": "Sooduskoodiga on midagi valesti.",
			"codeadded": "Promo kood lisatud.",
			"codeused": "Kasutatud reklaamikood.",
			"unsubscribed": "Tellimata.",
			"nomoney": "Teil pole piisavalt raha või läks midagi valesti.",
			"subadded": "Tellimus lisatud"
		},
		"subscription": {
			"unsubscribe": "Tühista tellimus"
		},
		"pay": {
			"region": "Teie piirkond",
			"paysystem": "Maksesüsteem:",
			"innerwallet": "Sisemine rahakott",
			"summ": "Kogus:",
			"range": "Alates 10 kuni 10 000 dollarit",
			"no": "Tühista",
			"ok": "Olgu",
			"northamerica": "Põhja-Ameerika",
			"southamerica": "Lõuna-Ameerika",
			"westerneurope": "Lääne-Euroopa",
			"easterneurope": "Ida-Euroopa / SRÜ",
			"neareast": "Lähis-Ida",
			"asia": "Aasia",
			"africa": "Aafrika",
			"australiaandoceania": "Austraalia ja Okeaania"
		},
		"settings": {
			"langchanged": "Keel on muutunud",
			"wrong": "Midagi on valesti",
			"oldpasswrong": "Vana parool on vale",
			"more": "Uus parool peab olema rohkem kui 8 tähemärki",
			"passchanged": "Parool muudetud",
			"newpass": "Paroolid ei kattu"
		}
	},
	"addition2": {
		"main": {
			"free": "Pakume kõigile teenustele 2 nädalat tasuta juurdepääsu.",
			"recomendations": {
				"title": "KOGU OMA INVESTEERIMISPORTFOLI",
				"subtitle": "Finprophet.com võimaldab teil mitte ainult näha investeerimisinstrumentide hinnapakkumiste trendivektorit, vaid ka moodustada investeerimisportfelli, mis põhineb suurima kasumlikkusega aktsiate, futuuride, valuutade ja krüptovaluutade valimisel.",
				"name1": "Palju tööriistu",
				"descr1": "Üle 6000 finantsinstrumendi. Üle 24 rahvusvahelise turu.",
				"name2": "Sagedane värskendus",
				"descr2": "Finantsinstrumentide prognoose uuendatakse iga päev.",
				"name3": "Pikk prognoos",
				"descr3": "Prognoosi pikkus on kuni 150 tööpäeva.",
				"name4": "Parim kvaliteet",
				"descr4": "Neuraalvõrkude alus on finantsinstrumendi kuni 14 tehnilise ja põhiparameetri analüüs."
			}
		},
		"register": {
			"accept": "FINPROPHETIS registreerumisega nõustun:",
			"news": "Tellige uudised"
		},
		"settings": {
			"news": "Uudiskirja tellimine",
			"subscribeadded": "Tellimus lisatud",
			"subscribeaddedwrong": "Viga tellimuse lisamisel",
			"subscribedeleted": "Tellimus kustutatud",
			"subscribedeletedwrong": "Viga tellimuse kustutamisel"
		},
		"unsubscribe": {
			"success": "Olete edukalt uudiskirja tellimusest loobunud!",
			"fail": "Infolehe tellimus on katkestatud. Korrake protseduuri hiljem."
		},
		"currPairNotExist": "Valuutapaari andmed pole saadaval. Valige teine ​​valuutapaar",
		"wronggetprices": "Serveri tõrge. Hindasid ei õnnestu saada. Proovige hiljem uuesti."
	},
	"addition3": {
		"main": {
			"portfel": "Finprophet.com võimaldab teil mitte ainult näha investeerimisinstrumentide noteeringute trendivektorit, vaid ka moodustada investeerimisportfelli, mis põhineb aktsiate, futuuride, valuutade ja kõrgeima kasumlikkusega krüptovaluutade kauplemise strateegiatel.",
			"strategy": "Kauplemisstrateegiad."
		},
		"sidebar": {
			"strategy": "Kauplemisstrateegiad"
		},
		"account": {
			"strategy": "Kauplemisstrateegiad"
		}
	},
	"addition4": {
		"pay_fail": {
			"1": "Maksmisel läks midagi valesti.",
			"2": "Palun proovige järgmist:",
			"3": "Kontrollige makseteenuse andmete sisestamise õigsust.",
			"4": "Proovige valida mõni muu makseteenus.",
			"5": "Proovige maksta teise panga krediitkaardiga.",
			"6": "Proovige muud makseviisi.",
			"7": "Proovige maksta hiljem."
		}
	},
	"addition5": {
		"account": {
			"descr1": "Kirjeldus",
			"all": "Juurdepääs kõigile instrumentidele ja kauplemisstrateegiatele",
			"pocket": "Pakettariifi plaanid",
			"stocks": "Juurdepääs kõigi börside aktsiahinna prognoosidele",
			"futures": "Juurdepääs futuuride noteeringute prognoosile",
			"curr": "Juurdepääs valuutapakkumiste prognoosile",
			"crypto": "Juurdepääs krüptovaluuta pakkumise prognoosidele",
			"strat": "Juurdepääs kauplemisstrateegiatele",
			"bonds": "Võlakirjad",
			"bonds1": "Juurdepääs võlakirjade noteerimise prognoosidele",
			"ETF": "Juurdepääs ETF-i hinnapakkumiste prognoosidele",
			"funds": "Investeerimisfondid",
			"funds1": "Juurdepääs investeerimisfondide noteeringutele",
			"index": "Indeksid",
			"index1": "Juurdepääs indeksi pakkumise prognoosidele"
		}
	},
	"bonds": {
		"title": "Bonds",
		"noPremissionsBondsPredict": {
			"text": "Võlakirja prognoosi ei kuvata. Prognoosi saamiseks palun tellige.",
			"button": "Telli"
		},
		"favoriteBondDeletedWrong": "Viga sideme kustutamisel lemmikute seast",
		"favoriteBondAddedWrong": "Viga võlakirjade lisamisel",
		"favoriteBondDeleted": "Võlakiri eemaldati lemmikutest",
		"favoriteBondAdded": "Bond on lisatud lemmikute hulka",
		"forecast": "Prognoos:",
		"short": "Lühiajaline",
		"middle": "Keskmise tähtajaga",
		"search": "Otsing",
		"exchanges": "Vahetused:",
		"no": "Ei.",
		"name": "Nimi",
		"symbol": "Sümbol",
		"fav": "Lem."
	},
	"etfs": {
		"title": "ETFs",
		"noPremissionsEtfsPredict": {
			"text": "ETF-i prognoosi ei kuvata. Prognoosi saamiseks tellige palun.",
			"button": "Telli"
		},
		"favoriteEtfDeletedWrong": "Viga ETF-i lemmikute kustutamisel",
		"favoriteEtfAddedWrong": "Viga ETF-i lemmikute lisamisel",
		"favoriteEtfDeleted": "ETF eemaldati lemmikutest",
		"favoriteEtfAdded": "ETF lisati lemmikute hulka",
		"forecast": "Prognoos:",
		"short": "Lühiajaline",
		"middle": "Keskmise tähtajaga",
		"search": "Otsing",
		"exchanges": "Vahetused:",
		"no": "Ei.",
		"name": "Nimi",
		"symbol": "Sümbol",
		"fav": "Lem."
	},
	"funds": {
		"title": "Funds",
		"noPremissionsFundsPredict": {
			"text": "Fondi prognoosi ei kuvata. Prognoosi saamiseks palun tellige.",
			"button": "Telli"
		},
		"favoriteFundDeletedWrong": "Viga fondi lemmikute kustutamisel",
		"favoriteFundAddedWrong": "Viga fondi lisamisel lemmikute hulka",
		"favoriteFundDeleted": "Sihtasutus eemaldati lemmikutest",
		"favoriteFundAdded": "Sihtasutus lisati lemmikute hulka",
		"forecast": "Prognoos:",
		"short": "Lühiajaline",
		"middle": "Keskmise tähtajaga",
		"search": "Otsing",
		"exchanges": "Vahetused:",
		"no": "Ei.",
		"name": "Nimi",
		"symbol": "Sümbol",
		"fav": "Lem."
	},
	"indexes": {
		"title": "Indexes",
		"noPremissionsIndexesPredict": {
			"text": "Indeksi prognoosi ei kuvata. Prognoosi saamiseks palun tellige.",
			"button": "Telli"
		},
		"favoriteIndexDeletedWrong": "Tõrge registrite kustutamisel lemmikute seast",
		"favoriteIndexAddedWrong": "Viga indeksi lisamisel lemmikutele",
		"favoriteIndexDeleted": "Indeks eemaldati lemmikutest",
		"favoriteIndexAdded": "Indeks on lemmikute hulka lisatud",
		"forecast": "Prognoos:",
		"short": "Lühiajaline",
		"middle": "Keskmise tähtajaga",
		"search": "Otsing",
		"exchanges": "Vahetused:",
		"no": "Ei.",
		"name": "Nimi",
		"symbol": "Sümbol",
		"fav": "Lem."
	},
	"addition6": {
		"main": {
			"descr1": "Suurimate rahvusvaheliste finantsturgude aktsiate, futuuride, valuutade, krüptovaluutade, indeksite, optsioonide, ETFide ja aktsiahindade prognoosimine. Neuraalsed võrgud teie kasumi teenimiseks.",
			"descr2": "Kättesaadav: aktsiate, futuuride, valuutade, krüptovaluutade, indeksite, ETFide, võlakirjade, investeerimisfondide noteeringud; tehnilise analüüsi tööriistad: kanal, ostsillaator, libisev keskmine",
			"descr3": "Kättesaadav: aktsiate, futuuride, valuutade, krüptovaluutade, indeksite, ETFide, võlakirjade, investeerimisfondide noteeringud; tehnilise analüüsi tööriistad: kanal, ostsillaator, libisev keskmine; + lühiajaliste ja keskmise tähtajaga noteeringute prognoos."
		}
	},
	"addition7": {
		"menu": {
			"signals": "Signaalid"
		},
		"account": {
			"signals": "Signaalid",
			"signals1": "Juurdepääs kauplemissignaalidele"
		},
		"signals": {
			"notshow": "Signaale ei kuvata. Liituge pääsusignaalidega."
		}
	},
	"addition8": {
		"main": {
			"title": "Finprophet Features",
			"subtitle": "Finprophetis oleme kogunud sellise funktsionaalsuse, et saaksite katta oma investeerimisvajadused. Finprophet põhineb tehisintellekti tehnoloogial. Finprophet töötab ja teie teenite kasumit.",
			"t1_title": "Prognoos",
			"t1_name": "Finantsturgude prognoosimine",
