{
    "main": {
        "title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Belépés",
			"sign_up": "Bejegyzés",
			"lang": "Nyelv:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"section1": {
			"auth": {
				"title": "Belépés:",
				"email": "Az Ön e-mail címe",
				"password": "A jelszavad",
				"sign_in": "Bejelentkezés",
				"fogot": "Elfelejtette a jelszavát?",
				"notacc": "Nincs fiók?"
			},
			"info": {
				"title": "Regisztráljon most!",
				"text": "A legnagyobb nemzetközi pénzügyi piacok részvényeinek, határidős ügyleteinek, devizáinak és kriptovalutájának előrejelzése. Neurális hálózatok a profitja érdekében.",
				"learn_more": "Tudjon meg többet"
			}
		},
		"section2": {
			"title": "Miért Finprophet a legjobb?",
			"subtitle": "Finprophet beszámol egy hatalmas számú pénzügyi eszköz előrejelzéséről rövid és középtávon, és előrejelzett kereskedési stratégiákat is kínál.",
			"name1": "Sok pénzügyi piac",
			"text1": "A legnagyobb nemzetközi pénzügyi piacok: NYSE, NASDAQ, JPX, SSE, LSE, HKEX, SZSE, BSE, MOEX és még sokan mások.",
			"name2": "Neurális hálózatok",
			"text2": "A predikciós algoritmusok neurális hálózati technológián alapulnak.",
			"name3": "Mély tanulás",
			"text3": "A nagy pontosság érdekében átfogóan elemezzük: idézetek, pénzügyi kimutatások, indexek, valuta, határidős ügyletek a főbb energiahordozók számára.",
			"name4": "Nagy pontosság",
			"text4": "A magas előrejelzési pontosság eléri a 98% -ot. Az előrejelzés időszakos finomítása.",
			"name5": "kényelem",
			"text5": "Használja a Finprophet-t bárhol, ahol kényelmes. Számítógépen, táblagépen vagy telefonon.",
			"name6": "biztonság",
			"text6": "Az Ön adatait őrizzük. Nem adjuk tovább rólad és az Ön érdekeiről szóló információkat harmadik felek számára."
		},
		"section3": {
			"title1": "Letöltés",
			"title2": " az alkalmazás",
			"subtitle": "Az Ön kényelme érdekében az alkalmazás elérhető Android és iOs mobil platformon.",
			"button1": "Android",
			"button2": "iOs"
		},
		"section4": {
			"title": "Vélemények",
			"subtitle": "A befektetők szerte a világon választják a Finprophet-ot! Ötletem: Csúcstechnológia a profitja érdekében! Segítünk pénzt keresni! Csatlakozzon hozzánk és nézzen meg magad!",
			"name1": "Valerij V. Sapunov",
			"position1": "Műszaki tudományok doktora, egyetemi docens",
			"text1": "Finprophet az IT és a neurális hálózati technológiák modern fejleményein alapszik. Ezek használata lehetővé teszi számunkra, hogy minden célkitűzést elérjünk.",
			"name2": "Julia A. Savicheva",
			"position2": "Befektető",
			"text2": "Finprophet rendelkezik minden szükséges előrejelzési és műszaki elemzési eszközzel. hatékonyan tudok befektetni.",
			"name3": "Nikolay S. Moiseev",
			"position3": "Kereskedelmi igazgató",
			"text3": "Finprophet lehetővé teszi számomra a szükséges stratégiák és eszközök megválasztását, valamint a profit növelését."
		},
		"section5": {
			"title": "Vámterveink",
			"subtitle": "",
			"plan1": {
				"name": "Basic plan",
				"price": "Ingyen",
				"description": "Elérhető: tőzsdei árfolyamok, határidős határidők, valuták, kriptovaluták; műszaki elemző eszközök: csatorna, oszcillátor, mozgóátlag",
				"buy": "Sing up now"
			},
			"plan2": {
				"name": "Premium plan",
				"price": "25$",
				"description": "Elérhető: tőzsdei árfolyamok, határidős határidők, valuták, kriptovaluták; műszaki elemző eszközök: csatorna, oszcillátor, mozgóátlag; + rövid és középtávú idézetek.",
				"buy": "Sing up now"
			},
			"plan3": {
				"name": "Advanced plan",
				"price": "50$",
				"description": "Ajánlások / kereskedési stratégiák.",
				"buy": "Sing up now"
			}
		},
		"section6": {
			"title": "Contact us",
			"subtitle": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Fugit, error amet numquam iure provident voluptate esse quasi, veritatis totam voluptas nostrum quisquam eum porro a pariatur accusamus veniam. Quia, minima?",
			"message": {
				"name": "Your name",
				"email": "Your email",
				"subject": "Subject",
				"message": "Your message",
				"send": "Send"
			},
			"contacts": {
				"address": "San Francisco, CA 94126, USA",
				"phone": "+ 01 234 567 89",
				"email": "info@finprophet.com"
			}
	
		},
		"section7": {
			"social": "Vegye fel velünk a kapcsolatot a közösségi hálózatokon.",
			"company": {
				"name": "GINEX TECH LTD.",
				"text": "GINEX TECH LTD (Reg. nr.: 201801)"
			},
			"products": {
				"name": "Szakaszok",
				"link1": "Alkalmazás",
				"link2": "Vélemények",
				"link3": "Árak",
				"link4": "Szolgáltatások"
			},
			"links": {
				"name": "Hasznos linkek",
				"link1": "Általános Szerződési Feltételek",
				"link2": "Adatvédelmi feltételek",
				"link3": "Tőzsdei és pénzügyi eszközök listája",
				"link4": "Utasítás"
			},
			"contacts": {
				"name": "Kapcsolat",
				"address": "Tenacy 10, Marina House, Eden Island, Seychelles",
				"email": "info@finprophet.com",
				"phone1": "(+44) 7-937-965-629",
				"phone2": "(+44) 7-937-965-629"
			}
		},
		"section8": {
			"name": "Ellenőrizze szolgáltatásainkat",
			"description": "Ellenőrizze Finprophet-ját, és nézd meg, működik-e!"
		},
		"copyright": {
			"copyright": "© 2020 Copyright: ",
			"link": "finprophet.com"
		}
    },
	"sign_up": {
		"title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Belépés",
			"sign_up": "Bejegyzés",
			"lang": "Nyelv:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"regiter": {
			"title": "REGISZTRÁCIÓ"
		},
		"info1": {
			"name": "Biztonság",
			"text": "Mi törődünk az Ön biztonságával. Nem gyűjtünk adatokat az Ön tevékenységéről, és semmilyen információt nem adunk át harmadik feleknek."
		},
		"info2": {
			"name": "High Tech",
			"text": "Dolgozunk, haszon profitot nyújt. Modern technológiai fejlődés az Ön szolgálatában."
		},
		"info3": {
			"name": "Sok eszköz",
			"text": "Több mint 20 piac és a legnépszerűbb pénzügyi eszközök az Ön számára! Olyan dolgozunk, ahol profitot keresünk!"
		},
		"form": {
			"name": "A neved",
			"email": "Az Ön e-mail címe",
			"password": "A jelszavad",
			"pass_desc": "A jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia",
			"language": "Nyelv",
			"sign_up": "Iratkozzon fel"
		},
		"chooselanguage": "Válasszon nyelvet",
		"validepassword": "A jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia",
		"validemail": "Kérjük, adjon meg egy érvényes e-mail címet",
		"registertrue": "A Bejegyzés siker volt!",
		"registerwrong": "Regisztrációs hiba!",
		"typeCaptcha": "Kérjük, erősítse meg: nem vagyok robot!",
		"agreement": "Kérjük, fogadja el a felhasználói megállapodást"
	},
	"fogot": {
		"title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Belépés",
			"sign_up": "Bejegyzés",
			"lang": "Nyelv:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"form": {
			"title": "Jelszó helyreállítása:",
			"email": "Az Ön e-mail címe",
			"send": "SEND"
		},
		"waitsendlink": "Kérjük, várjon 5 percet, mielőtt újraküldné.",
		"validemailrequest": "Kérjük, adjon meg egy érvényes e-mail címet",
		"sendreqpasstrue": "Jelszó helyreállítási link e-mailben elküldve",
		"sendreqpasswrong": "Nem található az e-mail, vagy valami rosszra fordult"
	},
	"login": {
		"title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Belépés",
			"sign_up": "Bejegyzés",
			"lang": "Nyelv:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"form": {
			"title": "Belépés:",
			"email": "Az Ön e-mail címe",
			"password": "A jelszavad",
			"button": "Bejelentkezés",
			"fogot": "Elfelejtette a jelszavát?",
			"notacc": "Nincs fiók?"
		}
	},
	"auth": {
		"passwordtrue": "A jelszó helyes",
		"passwordwrong": "Az e-mail vagy a jelszó helytelen"
	},
	"load": {
		"noConnection": "Nincs kapcsolat a szerverrel. Újra csatlakozunk."
	},
	"sidenav": {
		"title": "FINPROPHET",
		"search": "Keresés...",
		"menu": {
			"sec1": {
				"title": "Kilátás"
			},
			"sec2": {
				"title": "Az eszközök",
				"sub": {
					"title1": "Részvény",
					"title2": "Valuta",
					"title3": "Határidős",
					"title4": "Cryptocurrency"
				}
			},
			"sec3": {
				"title": "Érdekes"
			},
			"sec4": {
				"title": "Ajánlások"
			},
			"sec5": {
				"title": "Előfizetés"
			},
			"sec6": {
				"title": "Előfizetés"
			},
			"sec7": {
				"title": "Pénztárca"
			}
		},
		"notification": "Üdvözlünk!"
	},
	"subscription": {
		"title": "Subscription",
		"tarifs": "Vámtervek",
		"description": "Ha meghív egy barátot, akkor egy hónap ingyenes szolgáltatást kaphat. További részletek: ...",
		"plan1": {
			"name": "Basic plan",
			"price": "Ingyenes",
			"description": "Elérhető: tőzsdei árfolyamok, határidős határidők, valuták, kriptovaluták; műszaki elemző eszközök: csatorna, oszcillátor, mozgóátlag.",
			"buy": "Előfizet"
		},
		"plan2": {
			"name": "Premium plan",
			"price": "25$ / mo",
			"description": "Elérhető: tőzsdei árfolyamok, határidős határidők, valuták, kriptovaluták; műszaki elemző eszközök: csatorna, oszcillátor, mozgóátlag; + rövid és középtávú idézetek.",
			"buy": "Előfizet"
		},
		"plan3": {
			"name": "Advanced plan",
			"price": "50$ / mo",
			"description": "Elérhető: tőzsdei árfolyamok, határidős határidők, valuták, kriptovaluták; műszaki elemző eszközök: csatorna, oszcillátor, mozgóátlag; rövid és középtávú árajánlatok; + ajánlások / kereskedési stratégiák.",
			"buy": "Előfizet"
		},
		"actions": "Részvény",
		"action1": {
			"name": "Promóciós kód",
			"description": "Illessze be a kódot, és ingyenes szolgáltatást kapjon.",
			"more": "További részletek ...",
			"input": "Helyezze be a promóciós kódot",
			"button": "Check"
		},
		"action2": {
			"name": "Hívj meg egy barátot",
			"description": "Havonta ingyenes karbantartást kaphat.",
			"more": "További részletek ...",
			"input": "E-mail",
			"button": "A send"
		}
	},
	"wallet": {
		"title": "Pénztárca",
		"wallet": "Pénztárca:",
		"add": "ÚJRATÖLTÉS",
		"subscription": "Előfizetés:",
		"access": "Hozzáférés:",
		"time": "nap",
		"kassa": "pénztáros",
		"order": "Megbízás",
		"date": "Dátum",
		"total": "összeg",
		"status": "állapot"
	},
	"crypto": {
		"title": "Cryptocurrency",
		"noPremissionsCryptoPredict": {
			"text": "Kilátás kriptovaluta nem látható. Kérjük, iratkozzon fel az előrejelzés eléréséhez.",
			"button": "Előfizet"
		},
		"forecast": "Kilátás: ",
		"short": "Rövid távon",
		"middle": "Középtávú",
		"choose": "Válasszon valutapárt",
		"curr1": "Cryptocurrency 1: ",
		"curr11": "Cryptocurrency 1",
		"curr2": "Cryptocurrency 2: ",
		"curr21": "Cryptocurrency 2",
		"show": "Mutat"
	},
	"currency": {
		"title": "Currency",
		"noPremissionsCurrenciesPredict": {
			"text": "Kilátás валюты не показан. Пожалуйста подпишитесь для доступа к прогнозу.",
			"button": "Előfizet"
		},
		"forecast": "Kilátás: ",
		"short": "Rövid távon",
		"middle": "Középtávú",
		"choose": "Válasszon valutapárt",
		"curr1": "Valuta 1: ",
		"curr11": "Valuta 1",
		"curr2": "Valuta 2: ",
		"curr21": "Valuta 2",
		"show": "Mutat"
	},
	"favorites": {
		"title": "Favorites",
		"noPremissionsFavoritesPredict": {
			"text": "A kilátás pénzügyi instrumentum nem látható. Kérjük, iratkozzon fel az előrejelzés eléréséhez.",
			"button": "Előfizet"
		},
		"favoriteFavoritesDeletedWrong": "Hiba történt a kiválasztott pénzügyi eszköz törlésekor",
		"favoriteFavoritesAddedWrong": "Hiba a pénzügyi eszköz hozzáadása a kedvencekhez",
		"favoriteFavoritesDeleted": "A pénzügyi instrumentum eltávolítva a kedvencekből",
		"favoriteFavoritesAdded": "Pénzügyi instrumentum hozzáadva a kedvencekhez",
		"forecast": "Kilátás: ",
		"short": "Rövid távon",
		"middle": "Középtávú",
		"search": "Keresés",
		"exchanges": "Csere:",
		"instruments": "Eszköz:",
		"no": "Nem",
		"name": "Keresztnév",
		"symbol": "Szimbólum",
		"fav": "Kun."
	},
	"futures": {
		"title": "Futures",
		"noPremissionsFuturesPredict": {
			"text": "Kilátás Futures nem látható. Kérjük, iratkozzon fel az előrejelzés eléréséhez.",
			"button": "Előfizet"
		},
		"favoriteFutureDeletedWrong": "Hiba történt a határidős kedvencek eltávolításakor",
		"favoriteFutureAddedWrong": "Hiba a határidős termékeknek a kedvencekhez történő hozzáadásakor",
		"favoriteFutureDeleted": "A kedvencekből eltávolított határidős ügyleteket",
		"favoriteFutureAdded": "A határidőket hozzáadták a kedvencekhez",
		"forecast": "Kilátás: ",
		"short": "Rövid távon",
		"middle": "Középtávú",
		"search": "Keresés",
		"exchanges": "Сsere:",
		"no": "Nem",
		"name": "Keresztnév",
		"symbol": "Szimbólum",
		"fav": "Kun."
	},
	"stocks": {
		"title": "Stocks",
		"noPremissionsSharesPredict": {
			"text": "Kilátás készlet nem látható. Kérjük, iratkozzon fel az előrejelzés eléréséhez.",
			"button": "Előfizet"
		},
		"favoriteShareDeletedWrong": "Hiba történt a készlet törlésével a kedvencek közül",
		"favoriteShareAddedWrong": "Hiba történt a készlet hozzáadásakor a kedvencekhez",
		"favoriteShareDeleted": "A promóció eltávolítva a kedvencektől",
		"favoriteShareAdded": "A művelet hozzáadódik a kedvencekhez",
		"forecast": "Kilátás: ",
		"short": "Rövid távon",
		"middle": "Középtávú",
		"search": "Keresés",
		"exchanges": "Сsere:",
		"no": "Nem",
		"name": "Keresztnév",
		"symbol": "Szimbólum",
		"fav": "Kun."
	},
	"recomendations": {
		"title": "Ajánlások",
		"search": "Keresés",
		"exchanges": "Сsere:",
		"no": "№",
		"name": "Keresztnév",
		"symbol": "Szimbólum",
		"strategy": "Stratégia",
		"profit": "Nyereség",
		"start_date": "Kezdő dátum",
		"start_value": "Kikiáltási ár",
		"end_date": "Befejezés dátuma",
		"end_value": "Végleges ár"
	},
	"settings": {
		"title": "Beállítások",
		"change": "Jelszó megváltoztatása",
		"old": "Régi jelszó",
		"new": "Új jelszó",
		"retype": "Írja be újra az új jelszót",
		"save_pass": "Mentse az új jelszót",
		"lang": "Nyelvváltás",
		"choose": "Válasszon nyelvet",
		"save_lang": "Mentse az új nyelvet"
	},
	"pay": {
		"success": "A fizetés sikeresen befejeződött. A fiókot 10 percen belül frissítjük.",
		"fail": "Valami hibás lett a fizetéskor. Kérjük, próbálkozzon újra."
	},
	"addition1": {
		"reset": {
			"password": "Jelszó",
			"retype": "Írja be újra a jelszót",
			"description": "A jelszónak 8 karakternél hosszabbnak kell lennie.",
			"change": "Változás.",
			"wrong": "Írja be ugyanazt a jelszót.",
			"changed": "Jelszó megváltozott.",
			"more": "A jelszónak 8 karakternél hosszabbnak kell lennie.",
			"wrongcode": "Érvénytelen jelszócsere-kód."
		},
		"recomendations": {
			"subscribe": "Jelszó",
			"type": "Idő",
			"notshow": "Az ajánlások nem jelennek meg. Kérjük, iratkozzon fel az ajánlások eléréséhez."
		},
		"account": {
			"exchange": "Tőzsde",
			"symbol": "Szimbólum",
			"price": "Ar",
			"date": "Dátum",
			"stocks": "Részvény",
			"futures": "Határidős",
			"all": "Minden",
			"currency": "Valuta",
			"crypto": "Cryptocurrency",
			"recomendations": "Ajánlások",
			"wronginvite": "Valami nincs rendben a meghívással.",
			"inviteadded": "Meghívó hozzáadva.",
			"inviteexist": "A meghívó már létezik.",
			"codenotexist": "A promóciós kód nem létezik.",
			"wrongcode": "Valami nincs rendben a promóciós kóddal.",
			"codeadded": "Promo kód hozzáadva.",
			"codeused": "Használt promóciós kód.",
			"unsubscribed": "Lehetõséget.",
			"nomoney": "Nincs elég pénzed, vagy valami rosszul ment.",
			"subadded": "Előfizetés hozzáadva"
		},
		"subscription": {
			"unsubscribe": "Unfollow"
		},
		"pay": {
			"region": "Az ön régiója",
			"paysystem": "Fizetési rendszer:",
			"innerwallet": "Belső pénztárca",
			"summ": "Összesen:",
			"range": "10 és 10 000 USD között",
			"no": "Törlés",
			"ok": "Rendben",
			"northamerica": "Észak-Amerika",
			"southamerica": "Dél-Amerika",
			"westerneurope": "Nyugat-Európa",
			"easterneurope": "Kelet-Európa / FÁK",
			"neareast": "Közel-Kelet",
			"asia": "Ázsia",
			"africa": "Afrika",
			"australiaandoceania": "Ausztrália és Óceánia"
		},
		"settings": {
			"langchanged": "A nyelv megváltozott",
			"wrong": "Valami nincs rendben",
			"oldpasswrong": "A régi jelszó helytelen",
			"more": "Az új jelszónak 8 karakternél hosszabbnak kell lennie",
			"passchanged": "Jelszó megváltozott",
			"newpass": "A jelszavak nem egyeznek"
		}
	},
	"addition2": {
		"main": {
			"free": "Két hét ingyenes hozzáférést biztosítunk minden szolgáltatáshoz.",
			"recomendations": {
				"title": "GYŰJTSD ÖSSZE A BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓDAT",
				"subtitle": "A Finprophet.com lehetővé teszi, hogy ne csak a befektetési eszközök árajánlatának trendjeit láthassa, hanem egy befektetési portfóliót alakítson ki a legjobban jövedelmező részvények, határidős, devizák és kriptovaluták kiválasztása alapján.",
				"name1": "Sok eszköz",
				"descr1": "Több mint 6000 pénzügyi eszköz. Több mint 24 nemzetközi piac.",
				"name2": "Gyakori frissítés",
				"descr2": "A pénzügyi eszközök előrejelzéseit naponta frissítik.",
				"name3": "Hosszú előrejelzés",
				"descr3": "Az előrejelzés hossza legfeljebb 150 munkanap.",
				"name4": "Legjobb minőség",
				"descr4": "A neurális hálózatok alapja egy pénzügyi eszköz legfeljebb 14 műszaki és alapvető paraméterének elemzése."
			}
		},
		"register": {
			"accept": "A FINPROPHET regisztrációval vállalom, hogy:",
			"news": "Feliratkozás a hírekre"
		},
		"settings": {
			"news": "Hírlevél feliratkozás",
			"subscribeadded": "Előfizetés hozzáadva",
			"subscribeaddedwrong": "Hiba az előfizetés hozzáadásakor",
			"subscribedeleted": "Előfizetés törölve",
			"subscribedeletedwrong": "Hiba történt az előfizetés törlésekor"
		},
		"unsubscribe": {
			"success": "Sikeresen leiratkozott a hírlevélről!",
			"fail": "Feliratkozás történt a hírlevélről. Később ismételje meg az eljárást."
		},
		"currPairNotExist": "A devizapárra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Válasszon másik devizapárt",
		"wronggetprices": "Szerverhiba. Nem sikerült árakat szerezni. Kérjük, próbálkozzon később újra."
	},
	"addition3": {
		"main": {
			"portfel": "A Finprophet.com lehetővé teszi, hogy ne csak a befektetési eszközök árajánlatának trendjeit láthassa, hanem a legnagyobb nyereséggel járó részvények, határidős, devizák és kriptovaluták kereskedési stratégiáin alapuló befektetési portfóliót alakítson ki.",
			"strategy": "Kereskedelmi stratégiák."
		},
		"sidebar": {
			"strategy": "Kereskedelmi stratégiák"
		},
		"account": {
			"strategy": "Kereskedelmi stratégiák"
		}
	},
	"addition4": {
		"pay_fail": {
			"1": "Fizetés közben valami baj történt.",
			"2": "Kérjük, próbálja meg a következőket:",
			"3": "Ellenőrizze az adatok kitöltésének helyességét a fizetési szolgáltatásban.",
			"4": "Válasszon másik fizetési szolgáltatást.",
			"5": "Próbáljon fizetni másik bank hitelkártyájával.",
			"6": "Próbálja ki egy másik fizetési módot.",
			"7": "Próbálja meg később fizetni."
		}
	},
	"addition5": {
		"account": {
			"descr1": "Leírás",
			"all": "Hozzáférés minden eszközhöz és kereskedési stratégiához",
			"pocket": "Csomag tarifa tervek",
			"stocks": "Hozzáférés a tőzsdei előrejelzésekhez az összes tőzsdén",
			"futures": "Hozzáférés a határidős árfolyamok előrejelzéséhez",
			"curr": "Hozzáférés a devizapiaci előrejelzéshez",
			"crypto": "Hozzáférés a kriptovaluta idézettség-előrejelzésekhez",
			"strat": "Hozzáférés a kereskedelmi stratégiákhoz",
			"bonds": "Kötvények",
			"bonds1": "Hozzáférés a kötvényjegyzési előrejelzésekhez",
			"ETF": "Hozzáférés az ETF árajánlati előrejelzésekhez",
			"funds": "Befektetési alapok",
			"funds1": "Hozzáférés a befektetési jegyekhez",
			"index": "Indexek",
			"index1": "Hozzáférés az index idézet-előrejelzésekhez"
		}
	},
	"bonds": {
		"title": "Bonds",
		"noPremissionsBondsPredict": {
			"text": "A kötvény előrejelzése nem jelenik meg. Kérjük, iratkozzon fel az előrejelzés eléréséhez.",
			"button": "Feliratkozás"
		},
		"favoriteBondDeletedWrong": "Hiba történt a kötés törlésével a kedvencek közül",
		"favoriteBondAddedWrong": "Hiba történt a kötvények hozzáadásakor a kedvencekhez",
		"favoriteBondDeleted": "A kötvény eltávolítva a kedvencekből",
		"favoriteBondAdded": "A kötvény hozzáadva a kedvencekhez",
		"forecast": "Előrejelzés:",
		"short": "Rövid távú",
		"middle": "Közepes távon",
		"search": "Keresés",
		"exchanges": "Csere:",
		"no": "Nem",
		"name": "Név",
		"symbol": "Szimbólum",
		"fav": "Ked."
	},
	"etfs": {
		"title": "ETFs",
		"noPremissionsEtfsPredict": {
			"text": "Az ETF előrejelzése nem jelenik meg. Kérjük, iratkozzon fel az előrejelzés eléréséhez.",
			"button": "Feliratkozás"
		},
		"favoriteEtfDeletedWrong": "Hiba történt az ETF törlésével a kedvencek közül",
		"favoriteEtfAddedWrong": "Hiba történt az ETF hozzáadása a kedvencekhez",
		"favoriteEtfDeleted": "Az ETF eltávolítva a kedvencekből",
		"favoriteEtfAdded": "Az ETF hozzáadva a kedvencekhez",
		"forecast": "Előrejelzés:",
		"short": "Rövid távú",
		"middle": "Közepes távon",
		"search": "Keresés",
		"exchanges": "Csere:",
		"no": "Nem",
		"name": "Név",
		"symbol": "Szimbólum",
		"fav": "Ked."
	},
	"funds": {
		"title": "Funds",
		"noPremissionsFundsPredict": {
			"text": "Az alap előrejelzése nem jelenik meg. Kérjük, iratkozzon fel az előrejelzés elérésére.",
			"button": "Feliratkozás"
		},
		"favoriteFundDeletedWrong": "Hiba történt az alap törlésével a kedvencek közül",
		"favoriteFundAddedWrong": "Hiba történt az alap hozzáadásakor a kedvencekhez",
		"favoriteFundDeleted": "Alapítvány eltávolítva a kedvencekből",
		"favoriteFundAdded": "Alapítvány hozzáadva a kedvencekhez",
		"forecast": "Előrejelzés:",
		"short": "Rövid távú",
		"middle": "Közepes távon",
		"search": "Keresés",
		"exchanges": "Csere:",
		"no": "Nem",
		"name": "Név",
		"symbol": "Szimbólum",
		"fav": "Ked."
	},
	"indexes": {
		"title": "Indexes",
		"noPremissionsIndexesPredict": {
			"text": "Az index előrejelzése nem jelenik meg. Kérjük, iratkozzon fel az előrejelzés eléréséhez.",
			"button": "Feliratkozás"
		},
		"favoriteIndexDeletedWrong": "Hiba történt az index törlésével a kedvencek közül",
		"favoriteIndexAddedWrong": "Hiba történt az index hozzáadásakor a kedvencekhez",
		"favoriteIndexDeleted": "Az index eltávolítva a kedvencekből",
		"favoriteIndexAdded": "Index hozzáadva a kedvencekhez",
		"forecast": "Előrejelzés:",
		"short": "Rövid távú",
		"middle": "Közepes távon",
		"search": "Keresés",
		"exchanges": "Csere:",
		"no": "Nem",
		"name": "Név",
		"symbol": "Szimbólum",
		"fav": "Ked."
	},
	"addition6": {
		"main": {
			"descr1": "A legnagyobb nemzetközi pénzügyi piacok részvényeinek, határidős ügyleteinek, devizáinak, kriptovalutáknak, indexeknek, opcióknak, ETF-eknek és befektetési jegyeknek az előrejelzése. Neurális hálózatok az Ön nyereségének szolgálatában.",
			"descr2": "Rendelkezésre álló: részvények, határidős, devizák, kriptovaluták, indexek, ETF-ek, kötvények, befektetési alapok; technikai elemzési eszközök: csatorna, oszcillátor, mozgó átlag",
