{
    "main": {
        "title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Login",
			"sign_up": "Pendaftaran",
			"lang": "Bahasa:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"section1": {
			"auth": {
				"title": "Login:",
				"email": "Email anda",
				"password": "Kata sandi anda",
				"sign_in": "Masuk",
				"fogot": "Lupa kata sandi Anda?",
				"notacc": "Tidak punya akun?"
			},
			"info": {
				"title": "Daftarkan sekarang!",
				"text": "Meramalkan saham, futures, mata uang dan cryptocurrency dari pasar keuangan internasional terbesar. Jaringan saraf untuk keuntungan Anda.",
				"learn_more": "Pelajari lebih lanjut"
			}
		},
		"section2": {
			"title": "Mengapa Finprophet yang terbaik?",
			"subtitle": "Finprophet menyajikan perkiraan sejumlah besar instrumen keuangan dalam jangka pendek dan menengah, dan juga menawarkan strategi perdagangan yang diperkirakan.",
			"name1": "Banyak pasar keuangan",
			"text1": "Pasar keuangan internasional terbesar: NYSE, NASDAQ, JPX, SSE, LSE, HKEX, SZSE, BSE, MOEX dan banyak lainnya.",
			"name2": "Jaringan saraf",
			"text2": "Algoritma prediksi didasarkan pada teknologi jaringan saraf.",
			"name3": "Pembelajaran yang mendalam",
			"text3": "Untuk akurasi tinggi, kami menganalisis secara komprehensif: kutipan, laporan keuangan, indeks, mata uang, futures untuk pembawa energi utama.",
			"name4": "Presisi tinggi",
			"text4": "Akurasi perkiraan tinggi mencapai 98%. Penyempurnaan perkiraan secara berkala.",
			"name5": "Kenyamanan",
			"text5": "Gunakan Finprophet di tempat yang nyaman bagi Anda. Di komputer, tablet, atau ponsel.",
			"name6": "Keamanan",
			"text6": "Kami menjaga data Anda. Kami tidak memberikan informasi tentang Anda dan minat Anda kepada pihak ketiga."
		},
		"section3": {
			"title1": "Unduh",
			"title2": " aplikasi",
			"subtitle": "Untuk kenyamanan Anda, aplikasi ini tersedia di platform seluler Android dan iOs.",
			"button1": "Android",
			"button2": "iOs"
		},
		"section4": {
			"title": "Ulasan",
			"subtitle": "Investor di seluruh dunia memilih Finprophet! Ide kami: Teknologi tinggi untuk keuntungan Anda! Kami akan membantu Anda mendapatkan uang! Bergabunglah bersama kami dan lihat sendiri!",
			"name1": "Valery V. Sapunov",
			"position1": "Doctor of Technical Sciences, Associate Professor",
			"text1": "Finprophet didasarkan pada kemajuan modern dalam teknologi IT dan jaringan saraf. Penggunaannya memungkinkan kami untuk mencapai semua tujuan kami.",
			"name2": "Julia A. Savicheva",
			"position2": "Investor",
			"text2": "Finprophet memiliki semua alat perkiraan dan analisis teknis yang saya butuhkan. Saya dapat berinvestasi secara efisien.",
			"name3": "Nikolay S. Moiseev",
			"position3": "Direktur Komersial",
			"text3": "Finprophet memungkinkan saya untuk memilih strategi dan alat yang saya butuhkan, serta meningkatkan laba."
		},
		"section5": {
			"title": "Rencana tarif kami",
			"subtitle": "",
			"plan1": {
				"name": "Basic plan",
				"price": "Gratis",
				"description": "Tersedia: harga saham, futures, mata uang, cryptocurrency; alat analisis teknis: saluran, osilator, moving average",
				"buy": "Sing up now"
			},
			"plan2": {
				"name": "Premium plan",
				"price": "25$",
				"description": "Tersedia: harga saham, futures, mata uang, cryptocurrency; alat analisis teknis: saluran, osilator, moving average; + kutipan harga jangka pendek dan menengah.",
				"buy": "Sing up now"
			},
			"plan3": {
				"name": "Advanced plan",
				"price": "50$",
				"description": "Rekomendasi / Strategi Perdagangan",
				"buy": "Sing up now"
			}
		},
		"section6": {
			"title": "Contact us",
			"subtitle": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Fugit, error amet numquam iure provident voluptate esse quasi, veritatis totam voluptas nostrum quisquam eum porro a pariatur accusamus veniam. Quia, minima?",
			"message": {
				"name": "Your name",
				"email": "Your email",
				"subject": "Subject",
				"message": "Your message",
				"send": "Send"
			},
			"contacts": {
				"address": "San Francisco, CA 94126, USA",
				"phone": "+ 01 234 567 89",
				"email": "info@finprophet.com"
			}
	
		},
		"section7": {
			"social": "Hubungi kami di jejaring sosial.",
			"company": {
				"name": "GINEX TECH LTD.",
				"text": "GINEX TECH LTD (Reg. nr.: 201801)"
			},
			"products": {
				"name": "Bagian",
				"link1": "Aplikasi",
				"link2": "Ulasan",
				"link3": "Tarif",
				"link4": "Layanan"
			},
			"links": {
				"name": "Tautan yang berguna",
				"link1": "Syarat dan Ketentuan",
				"link2": "Ketentuan Privasi",
				"link3": "Daftar bursa dan instrumen keuangan",
				"link4": "Instruksi"
			},
			"contacts": {
				"name": "Kontak",
				"address": "Tenacy 10, Marina House, Eden Island, Seychelles",
				"email": "info@finprophet.com",
				"phone1": "(+44) 7-937-965-629",
				"phone2": "(+44) 7-937-965-629"
			}
		},
		"section8": {
			"name": "Periksa layanan kami",
			"description": "Periksa Finprophet Anda dan lihat apakah itu berhasil!"
		},
		"copyright": {
			"copyright": "© 2020 Copyright: ",
			"link": "finprophet.com"
		}
    },
	"sign_up": {
		"title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Login",
			"sign_up": "Pendaftaran",
			"lang": "Bahasa:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"regiter": {
			"title": "PENDAFTARAN"
		},
		"info1": {
			"name": "Security",
			"text": "Kami peduli dengan keselamatan Anda. Kami tidak mengumpulkan data tentang aktivitas Anda dan tidak mentransfer informasi apa pun ke pihak ketiga."
		},
		"info2": {
			"name": "High Tech",
			"text": "Kami bekerja, Anda menghasilkan untung. Kemajuan teknologi modern siap melayani Anda."
		},
		"info3": {
			"name": "Banyak alat",
			"text": "Lebih dari 20 pasar dan instrumen keuangan paling populer untuk Anda! Kami bekerja di mana Anda menghasilkan untung!"
		},
		"form": {
			"name": "Nama anda",
			"email": "Email Anda",
			"password": "Kata sandi anda",
			"pass_desc": "Kata sandi harus memiliki 8 karakter atau lebih",
			"language": "Bahasa",
			"sign_up": "Mendaftar"
		},
		"chooselanguage": "Silakan pilih bahasa",
		"validepassword": "Kata sandi harus memiliki 8 karakter atau lebih",
		"validemail": "Silakan masukkan alamat email yang valid",
		"registertrue": "Pendaftaran berhasil!",
		"registerwrong": "Kesalahan pendaftaran!",
		"typeCaptcha": "Harap konfirmasi: Saya bukan robot!",
		"agreement": "Harap setujui perjanjian pengguna"
	},
	"fogot": {
		"title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Login",
			"sign_up": "Pendaftaran",
			"lang": "Bahasa:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"form": {
			"title": "Pemulihan kata sandi:",
			"email": "Email anda",
			"send": "KIRIM"
		},
		"waitsendlink": "Harap tunggu 5 menit sebelum mengirim ulang.",
		"validemailrequest": "Silakan masukkan alamat email yang valid",
		"sendreqpasstrue": "Tautan pemulihan kata sandi dikirim ke email",
		"sendreqpasswrong": "Email tidak ditemukan atau ada yang salah"
	},
	"login": {
		"title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Login",
			"sign_up": "Pendaftaran",
			"lang": "Bahasa:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"form": {
			"title": "Login:",
			"email": "Email anda",
			"password": "Kata sandi anda",
			"button": "ВОЙТИ",
			"fogot": "Lupa kata sandi Anda?",
			"notacc": "Tidak punya akun?"
		}
	},
	"auth": {
		"passwordtrue": "Kata sandi benar",
		"passwordwrong": "Email atau kata sandi salah"
	},
	"load": {
		"noConnection": "Tidak ada koneksi ke server. Kami terhubung kembali."
	},
	"sidenav": {
		"title": "FINPROPHET",
		"search": "Cari...",
		"menu": {
			"sec1": {
				"title": "Ramalan"
			},
			"sec2": {
				"title": "Alat-alatnya",
				"sub": {
					"title1": "Stok",
					"title2": "Mata uang",
					"title3": "Berjangka",
					"title4": "Cryptocurrency"
				}
			},
			"sec3": {
				"title": "Favorit"
			},
			"sec4": {
				"title": "Rekomendasi"
			},
			"sec5": {
				"title": "Berlangganan"
			},
			"sec6": {
				"title": "Berlangganan"
			},
			"sec7": {
				"title": "Dompet"
			}
		},
		"notification": "Selamat datang"
	},
	"subscription": {
		"title": "Subscription",
		"tarifs": "Paket Tarif",
		"description": "Dengan mengundang teman, Anda bisa mendapatkan layanan gratis sebulan. Lebih detail: ...",
		"plan1": {
			"name": "Basic plan",
			"price": "Gratis",
			"description": "Tersedia: harga saham, futures, mata uang, cryptocurrency; alat analisis teknis: saluran, osilator, moving average.",
			"buy": "Berlangganan"
		},
		"plan2": {
			"name": "Premium plan",
			"price": "25$ / mo",
			"description": "Tersedia: harga saham, futures, mata uang, cryptocurrency; alat analisis teknis: saluran, osilator, moving average; + kutipan harga jangka pendek dan menengah.",
			"buy": "Berlangganan"
		},
		"plan3": {
			"name": "Advanced plan",
			"price": "50$ / mo",
			"description": "Tersedia: harga saham, futures, mata uang, cryptocurrency; alat analisis teknis: saluran, osilator, moving average; kutipan harga jangka pendek dan menengah; + rekomendasi / strategi perdagangan.",
			"buy": "Berlangganan"
		},
		"actions": "Stok",
		"action1": {
			"name": "Kode Promo",
			"description": "Tempel kode dan dapatkan layanan gratis.",
			"more": "Lebih detail ...",
			"input": "Masukkan kode promo",
			"button": "PERIKSA"
		},
		"action2": {
			"name": "Undang teman",
			"description": "Anda bisa mendapatkan perawatan gratis sebulan.",
			"more": "Lebih detail ...",
			"input": "E-mail",
			"button": "KIRIM"
		}
	},
	"wallet": {
		"title": "Dompet",
		"wallet": "DOMPET:",
		"add": "PEMBARUAN",
		"subscription": "Berlangganan:",
		"access": "Akses:",
		"time": "hari",
		"kassa": "Kasir",
		"order": "Memesan",
		"date": "Tanggal",
		"total": "Jumlah",
		"status": "Status"
	},
	"crypto": {
		"title": "Cryptocurrency",
		"noPremissionsCryptoPredict": {
			"text": "Cryptocurrency Ramalan tidak ditampilkan. Silakan berlangganan untuk mengakses ramalan.",
			"button": "Berlangganan"
		},
		"forecast": "Ramalan: ",
		"short": "Jangka pendek",
		"middle": "Jangka menengah",
		"choose": "Pilih pasangan mata uang",
		"curr1": "Cryptocurrency 1: ",
		"curr11": "Cryptocurrency 1",
		"curr2": "Cryptocurrency 2: ",
		"curr21": "Cryptocurrency 2",
		"show": "TAMPILKAN"
	},
	"currency": {
		"title": "Currency",
		"noPremissionsCurrenciesPredict": {
			"text": "Mata uang Ramalan tidak ditampilkan. Silakan berlangganan untuk mengakses ramalan.",
			"button": "Berlangganan"
		},
		"forecast": "Ramalan: ",
		"short": "Jangka pendek",
		"middle": "Jangka menengah",
		"choose": "Pilih pasangan mata uang",
		"curr1": "Mata uang 1: ",
		"curr11": "Mata uang 1",
		"curr2": "Mata uang 2: ",
		"curr21": "Mata uang 2",
		"show": "TAMPILKAN"
	},
	"favorites": {
		"title": "Favorites",
		"noPremissionsFavoritesPredict": {
			"text": "Instrumen keuangan Ramalan tidak diperlihatkan. Silakan berlangganan untuk mengakses ramalan.",
			"button": "Berlangganan"
		},
		"favoriteFavoritesDeletedWrong": "Kesalahan menghapus dari instrumen keuangan yang dipilih",
		"favoriteFavoritesAddedWrong": "Kesalahan menambahkan instrumen keuangan ke favorit",
		"favoriteFavoritesDeleted": "Instrumen keuangan dihapus dari favorit",
		"favoriteFavoritesAdded": "Instrumen keuangan ditambahkan ke favorit",
		"forecast": "Ramalan: ",
		"short": "Jangka pendek",
		"middle": "Jangka menengah",
		"search": "Cari",
		"exchanges": "Pertukaran:",
		"instruments": "Instrumen:",
		"no": "No.",
		"name": "Nama depan",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Fav."
	},
	"futures": {
		"title": "Futures",
		"noPremissionsFuturesPredict": {
			"text": "Ramalan berjangka tidak ditampilkan. Silakan berlangganan untuk mengakses ramalan.",
			"button": "Berlangganan"
		},
		"favoriteFutureDeletedWrong": "Kesalahan menghapus futures dari favorit",
		"favoriteFutureAddedWrong": "Kesalahan menambahkan futures ke favorit",
		"favoriteFutureDeleted": "Futures dihapus dari favorit",
		"favoriteFutureAdded": "Futures ditambahkan ke favorit",
		"forecast": "Ramalan: ",
		"short": "Jangka pendek",
		"middle": "Jangka menengah",
		"search": "Cari",
		"exchanges": "Pertukaran:",
		"no": "No.",
		"name": "Nama depan",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Fav."
	},
	"stocks": {
		"title": "Stocks",
		"noPremissionsSharesPredict": {
			"text": "Stok ramalan tidak diperlihatkan. Silakan berlangganan untuk mengakses ramalan.",
			"button": "Berlangganan"
		},
		"favoriteShareDeletedWrong": "Kesalahan menghapus saham dari favorit",
		"favoriteShareAddedWrong": "Kesalahan menambahkan stok ke favorit",
		"favoriteShareDeleted": "Promosi dihapus dari favorit",
		"favoriteShareAdded": "Tindakan ditambahkan ke favorit",
		"forecast": "Ramalan: ",
		"short": "Jangka pendek",
		"middle": "Jangka menengah",
		"search": "Cari",
		"exchanges": "Pertukaran:",
		"no": "No.",
		"name": "Nama depan",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Fav."
	},
	"recomendations": {
		"title": "Rekomendasi",
		"search": "Cari",
		"exchanges": "Pertukaran:",
		"no": "№",
		"name": "Nama depan",
		"symbol": "Simbol",
		"strategy": "Strategi",
		"profit": "Untung",
		"start_date": "Tanggal mulai",
		"start_value": "Harga mulai",
		"end_date": "Tanggal akhir",
		"end_value": "Harga akhir"
	},
	"settings": {
		"title": "Pengaturan",
		"change": "Ubah kata sandi",
		"old": "Kata sandi lama",
		"new": "Kata sandi baru",
		"retype": "Ketik ulang kata sandi baru",
		"save_pass": "Simpan kata sandi baru",
		"lang": "Ubah bahasa",
		"choose": "Pilih bahasa",
		"save_lang": "Simpan bahasa baru"
	},
	"pay": {
		"success": "Pembayaran selesai dengan sukses. Akun akan diperbarui dalam 10 menit.",
		"fail": "Ada yang salah saat membayar. Coba lagi."
	},
	"addition1": {
		"reset": {
			"password": "Kata sandi",
			"retype": "Ketik ulang kata sandi",
			"description": "Kata sandi harus lebih dari 8 karakter.",
			"change": "Ubah",
			"wrong": "Silakan masukkan kata sandi yang sama.",
			"changed": "Kata sandi berubah.",
			"more": "Kata sandi harus lebih dari 8 karakter.",
			"wrongcode": "Kode perubahan kata sandi tidak valid."
		},
		"recomendations": {
			"subscribe": "Kata sandi",
			"type": "Waktu",
			"notshow": "Rekomendasi tidak ditampilkan. Silakan mendaftar untuk akses ke rekomendasi."
		},
		"account": {
			"exchange": "Pertukaran saham",
			"symbol": "Simbol",
			"price": "Harga",
			"date": "Tanggal",
			"stocks": "Stok",
			"futures": "Berjangka",
			"all": "Semua",
			"currency": "Mata uang",
			"crypto": "Cryptocurrency",
			"recomendations": "Rekomendasi",
			"wronginvite": "Ada yang salah dengan undangan.",
			"inviteadded": "Undangan ditambahkan.",
			"inviteexist": "Undangan sudah ada.",
			"codenotexist": "Kode promo tidak ada.",
			"wrongcode": "Ada yang salah dengan kode promo.",
			"codeadded": "Kode promo ditambahkan.",
			"codeused": "Kode promo digunakan.",
			"unsubscribed": "Berhenti berlangganan.",
			"nomoney": "Anda tidak punya cukup uang atau ada yang salah.",
			"subadded": "Berlangganan Ditambahkan"
		},
		"subscription": {
			"unsubscribe": "Berhenti berlangganan"
		},
		"pay": {
			"region": "Wilayah Anda",
			"paysystem": "Sistem pembayaran:",
			"innerwallet": "Dompet internal",
			"summ": "Jumlah:",
			"range": "Dari 10 hingga 10.000 $",
			"no": "Batalkan",
			"ok": "Ok",
			"northamerica": "Amerika Utara",
			"southamerica": "Amerika Selatan",
			"westerneurope": "Eropa Barat",
			"easterneurope": "Eropa Timur / CIS",
			"neareast": "Timur tengah",
			"asia": "Asia",
			"africa": "Afrika",
			"australiaandoceania": "Australia dan Oseania"
		},
		"settings": {
			"langchanged": "Bahasa berubah",
			"wrong": "Ada yang salah",
			"oldpasswrong": "Kata sandi lama salah",
			"more": "Kata sandi baru harus lebih dari 8 karakter",
			"passchanged": "Kata sandi berubah",
			"newpass": "Kata sandi tidak cocok"
		}
	},
	"addition2": {
		"main": {
			"free": "Kami memberikan 2 minggu akses gratis ke semua layanan.",
			"recomendations": {
				"title": "KUMPULKAN PORTFOLIO INVESTASI ANDA",
				"subtitle": "Finprophet.com memungkinkan Anda tidak hanya untuk melihat vektor tren kuotasi untuk instrumen investasi, tetapi juga untuk membentuk portofolio investasi berdasarkan pemilihan saham, futures, mata uang dan cryptocurrency dengan profitabilitas tertinggi.",
				"name1": "Banyak alat",
				"descr1": "Lebih dari 6000 instrumen keuangan. Lebih dari 24 pasar internasional.",
				"name2": "Pembaruan yang sering",
				"descr2": "Prakiraan instrumen keuangan diperbarui setiap hari.",
				"name3": "Prakiraan panjang",
				"descr3": "Panjang perkiraan hingga 150 hari kerja.",
				"name4": "Kualitas terbaik",
				"descr4": "Basis jaringan saraf adalah analisis hingga 14 parameter teknis dan fundamental dari instrumen keuangan."
			}
		},
		"register": {
			"accept": "Dengan mendaftar di FINPROPHET saya setuju untuk:",
			"news": "Berlangganan berita"
		},
		"settings": {
			"news": "Berlangganan Newsletter",
			"subscribeadded": "Berlangganan ditambahkan",
			"subscribeaddedwrong": "Kesalahan menambahkan langganan",
			"subscribedeleted": "Berlangganan dihapus",
			"subscribedeletedwrong": "Kesalahan menghapus langganan"
		},
		"unsubscribe": {
			"success": "Anda berhasil berhenti berlangganan buletin!",
			"fail": "Berhenti berlangganan dari buletin telah terjadi. Ulangi prosedur ini nanti."
		},
		"currPairNotExist": "Data pada pasangan mata uang tidak tersedia. Pilih pasangan mata uang yang berbeda",
		"wronggetprices": "Kesalahan server. Tidak bisa mendapatkan harga. Silakan coba lagi nanti."
	},
	"addition3": {
		"main": {
			"portfel": "Finprophet.com memungkinkan Anda untuk tidak hanya melihat vektor tren kuotasi untuk instrumen investasi, tetapi juga untuk membentuk portofolio investasi berdasarkan strategi untuk perdagangan saham, futures, mata uang dan cryptocurrency dengan profitabilitas tertinggi.",
			"strategy": "Strategi perdagangan."
		},
		"sidebar": {
			"strategy": "Strategi perdagangan"
		},
		"account": {
			"strategy": "Strategi perdagangan"
		}
	},
	"addition4": {
		"pay_fail": {
			"1": "Ada yang salah saat membayar.",
			"2": "Silakan coba yang berikut ini:",
			"3": "Periksa kebenaran pengisian data di layanan pembayaran.",
			"4": "Coba pilih layanan pembayaran yang berbeda.",
			"5": "Cobalah membayar dengan kartu kredit bank lain.",
			"6": "Coba metode pembayaran lain.",
			"7": "Cobalah bayar nanti."
		}
	},
	"addition5": {
		"account": {
			"descr1": "Deskripsi",
			"all": "Akses ke semua instrumen dan strategi perdagangan",
			"pocket": "Paket tarif paket",
			"stocks": "Akses ke perkiraan harga saham untuk semua bursa",
			"futures": "Akses ke perkiraan harga futures",
			"curr": "Akses ke perkiraan penawaran mata uang",
			"crypto": "Akses ke perkiraan penawaran cryptocurrency",
			"strat": "Akses ke strategi perdagangan",
			"bonds": "Obligasi",
			"bonds1": "Akses ke perkiraan penawaran obligasi",
			"ETF": "Akses ke perkiraan penawaran ETF",
			"funds": "Dana investasi",
			"funds1": "Akses ke kutipan dana investasi",
			"index": "Indexes",
			"index1": "Akses ke perkiraan penawaran indeks"
		}
	},
	"bonds": {
		"title": "Bonds",
		"noPremissionsBondsPredict": {
			"text": "Prakiraan ikatan tidak ditampilkan. Silakan berlangganan untuk mengakses perkiraan.",
			"button": "Berlangganan"
		},
		"favoriteBondDeletedWrong": "Kesalahan menghapus ikatan dari favorit",
		"favoriteBondAddedWrong": "Kesalahan menambahkan obligasi ke favorit",
		"favoriteBondDeleted": "Bond dihapus dari favorit",
		"favoriteBondAdded": "Bond ditambahkan ke favorit",
		"forecast": "Prakiraan:",
		"short": "Jangka pendek",
		"middle": "Jangka Menengah",
		"search": "Search",
		"exchanges": "Pertukaran:",
		"no": "No.",
		"name": "Name",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Fav."
	},
	"etfs": {
		"title": "ETFs",
		"noPremissionsEtfsPredict": {
			"text": "Prakiraan ETF tidak ditampilkan. Berlangganan untuk mengakses perkiraan.",
			"button": "Berlangganan"
		},
		"favoriteEtfDeletedWrong": "Kesalahan menghapus ETF dari favorit",
		"favoriteEtfAddedWrong": "Kesalahan menambahkan ETF ke favorit",
		"favoriteEtfDeleted": "ETF dihapus dari favorit",
		"favoriteEtfAdded": "ETF ditambahkan ke favorit",
		"forecast": "Prakiraan:",
		"short": "Jangka pendek",
		"middle": "Jangka Menengah",
		"search": "Search",
		"exchanges": "Pertukaran:",
		"no": "No.",
		"name": "Name",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Fav."
	},
	"funds": {
		"title": "Funds",
		"noPremissionsFundsPredict": {
			"text": "Prakiraan dana tidak ditampilkan. Berlangganan untuk mengakses ramalan.",
			"button": "Berlangganan"
		},
		"favoriteFundDeletedWrong": "Kesalahan menghapus dana dari favorit",
		"favoriteFundAddedWrong": "Kesalahan menambahkan dana ke favorit",
		"favoriteFundDeleted": "Yayasan dihapus dari favorit",
		"favoriteFundAdded": "Foundation ditambahkan ke favorit",
		"forecast": "Prakiraan:",
		"short": "Jangka pendek",
		"middle": "Jangka Menengah",
		"search": "Search",
		"exchanges": "Pertukaran:",
		"no": "No.",
		"name": "Name",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Fav."
	},
	"indexes": {
		"title": "Indexes",
		"noPremissionsIndexesPredict": {
			"text": "Prakiraan indeks tidak ditampilkan. Berlangganan untuk mengakses perkiraan.",
			"button": "Berlangganan"
		},
		"favoriteIndexDeletedWrong": "Kesalahan menghapus indeks dari favorit",
		"favoriteIndexAddedWrong": "Kesalahan menambahkan indeks ke favorit",
		"favoriteIndexDeleted": "Indeks dihapus dari favorit",
		"favoriteIndexAdded": "Indeks ditambahkan ke favorit",
		"forecast": "Prakiraan:",
		"short": "Jangka pendek",
		"middle": "Jangka Menengah",
		"search": "Search",
		"exchanges": "Pertukaran:",
		"no": "No.",
		"name": "Name",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Fav."
	},
	"addition6": {
		"main": {
			"descr1": "Perkiraan saham, futures, mata uang, cryptocurrency, indeks, opsi, ETF, dan harga saham dana investasi pasar keuangan internasional terbesar. Jaringan saraf untuk melayani keuntungan Anda.",
			"descr2": "Tersedia: kutipan saham, futures, mata uang, cryptocurrency, indeks, ETF, obligasi, dana investasi; alat analisis teknis: saluran, osilator, moving average",
			"descr3": "Tersedia: kutipan saham, futures, mata uang, cryptocurrency, indeks, ETF, obligasi, dana investasi; alat analisis teknis: saluran, osilator, rata-rata bergerak; + prakiraan harga jangka pendek dan menengah."
		}
	},
	"addition7": {
		"menu": {
			"signals": "Sinyal"
		},
		"account": {
			"signals": "Sinyal",
			"signals1": "Akses ke sinyal perdagangan"
		},
		"signals": {
			"notshow": "Sinyal tidak ditampilkan. Berlangganan untuk mengakses sinyal."
		}
	},
	"addition8": {
		"main": {
			"title": "Fitur Finprophet",
			"subtitle": "Di Finprophet, kami telah mengumpulkan fungsionalitas seperti itu sehingga Anda dapat menutupi kebutuhan investasi Anda. Finprophet didasarkan pada teknologi kecerdasan buatan. Finprophet bekerja, dan Anda mendapat untung.",
			"t1_title": "Perkiraan",
