{
    "main": {
        "title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Prijava",
			"sign_up": "Registracija",
			"lang": "Язык:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"section1": {
			"auth": {
				"title": "Prijava:",
				"email": "Vaš e-poštni naslov",
				"password": "Vaše geslo",
				"sign_in": "Prijavite se",
				"fogot": "Ste pozabili geslo?",
				"notacc": "Brez računa?"
			},
			"info": {
				"title": "Registrirajte se zdaj!",
				"text": "Napovedovanje zalog, terminskih pogodb, valut in kripto valut največjih mednarodnih finančnih trgov. Nevronske mreže so vam v korist dobička.",
				"learn_more": "Več o tem"
			}
		},
		"section2": {
			"title": "Zakaj je Finprophet najboljši?",
			"subtitle": "Finprophet predstavlja kratkoročno in srednjeročno napoved velikega števila finančnih instrumentov, ponuja pa tudi napovedane strategije trgovanja.",
			"name1": "Veliko finančnih trgov",
			"text1": "Največji mednarodni finančni trgi: NYSE, NASDAQ, JPX, SSE, LSE, HKEX, SZSE, BSE, MOEX in številni drugi.",
			"name2": "Nevronske mreže",
			"text2": "Algoritmi napovedovanja temeljijo na tehnologiji nevronskih mrež.",
			"name3": "Globoko učenje",
			"text3": "Za visoko natančnost natančno analiziramo: kotacije, računovodske izkaze, indekse, valuto, terminske pogodbe za glavne nosilce energije.",
			"name4": "Visoka natančnost",
			"text4": "Visoka natančnost napovedi doseže 98%. Periodično izpopolnjevanje napovedi.",
			"name5": "Udobnost",
			"text5": "Uporabljajte Finprophet, kadar koli vam ustreza. V računalniku, tablici ali telefonu.",
			"name6": "Varnost",
			"text6": "Pazimo na vaše podatke. Informacije o vas in vaših interesih ne posredujemo tretjim osebam."
		},
		"section3": {
			"title1": "Prenos",
			"title2": " aplikacijo",
			"subtitle": "Za lažjo uporabo je aplikacija na voljo na mobilnih platformah Android in iOs.",
			"button1": "Android",
			"button2": "iOs"
		},
		"section4": {
			"title": "Ocene",
			"subtitle": "Investitorji po vsem svetu izberejo Finprophet! Naša ideja: Visoka tehnologija v korist vašega dobička! Pomagali vam bomo do zaslužka! Pridružite se nam in se prepričajte!",
			"name1": "Valery V. Sapunov",
			"position1": "Doktor tehničnih znanosti, izredni profesor",
			"text1": "Finprophet temelji na sodobnem napredku IT in nevronskih omrežnih tehnologij. Njihova uporaba nam omogoča doseganje vseh naših ciljev.",
			"name2": "Julia A. Savicheva",
			"position2": "Investitor",
			"text2": "Finprophet ima vsa orodja za napovedovanje in tehnično analizo, ki jih potrebujem. Lahko vlagam učinkovito.",
			"name3": "Nikolaj S. Moiseev",
			"position3": "Komercialni direktor",
			"text3": "Finprophet mi omogoča izbiro strategij in orodij, ki jih potrebujem, pa tudi povečanje dobička."
		},
		"section5": {
			"title": "Naši tarifni načrti",
			"subtitle": "",
			"plan1": {
				"name": "Basic plan",
				"price": "Zastonj",
				"description": "Na voljo: kotacije delnic, terminski posli, valute, kripto valute; orodja za tehnično analizo: kanal, oscilator, drsno povprečje",
				"buy": "Sing up now"
			},
			"plan2": {
				"name": "Premium plan",
				"price": "25$",
				"description": "Na voljo: kotacije delnic, terminski posli, valute, kripto valute; orodja za tehnično analizo: kanal, oscilator, drsno povprečje; + kratkoročne in srednjeročne ponudbe.",
				"buy": "Sing up now"
			},
			"plan3": {
				"name": "Advanced plan",
				"price": "50$",
				"description": "Priporočila / strategije trgovanja.",
				"buy": "Sing up now"
			}
		},
		"section6": {
			"title": "Contact us",
			"subtitle": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Fugit, error amet numquam iure provident voluptate esse quasi, veritatis totam voluptas nostrum quisquam eum porro a pariatur accusamus veniam. Quia, minima?",
			"message": {
				"name": "Your name",
				"email": "Your email",
				"subject": "Subject",
				"message": "Your message",
				"send": "Send"
			},
			"contacts": {
				"address": "San Francisco, CA 94126, USA",
				"phone": "+ 01 234 567 89",
				"email": "info@finprophet.com"
			}
	
		},
		"section7": {
			"social": "Pišite nam na družbenih omrežjih.",
			"company": {
				"name": "GINEX TECH LTD.",
				"text": "GINEX TECH LTD (Reg. nr.: 201801)"
			},
			"products": {
				"name": "Odseki",
				"link1": "Aplikacija",
				"link2": "Ocene",
				"link3": "Cene",
				"link4": "Storitve"
			},
			"links": {
				"name": "Uporabne povezave",
				"link1": "Pogoji in določila",
				"link2": "Pogoji zasebnosti",
				"link3": "Seznam borz in finančnih instrumentov",
				"link4": "Navodila"
			},
			"contacts": {
				"name": "Stik",
				"address": "Tenacy 10, Marina House, Eden Island, Seychelles",
				"email": "info@finprophet.com",
				"phone1": "(+44) 7-937-965-629",
				"phone2": "(+44) 7-937-965-629"
			}
		},
		"section8": {
			"name": "Preverite naše storitve",
			"description": "Preverite svojega Finprophetja in preverite, ali deluje!"
		},
		"copyright": {
			"copyright": "© 2020 Copyright: ",
			"link": "finprophet.com"
		}
    },
	"sign_up": {
		"title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Prijava",
			"sign_up": "Registracija",
			"lang": "Язык:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"regiter": {
			"title": "PRIJAVA"
		},
		"info1": {
			"name": "Varnost",
			"text": "Skrbimo za vašo varnost. Ne zbiramo podatkov o vaši dejavnosti in ne prenašamo nobenih informacij tretjim osebam."
		},
		"info2": {
			"name": "High Tech",
			"text": "Delamo, prinašate dobiček. Sodobni tehnološki napredek vam je na voljo."
		},
		"info3": {
			"name": "Veliko orodij",
			"text": "Več kot 20 trgov in najbolj priljubljeni finančni instrumenti za vas! Delujemo tam, kjer prinašate dobiček!"
		},
		"form": {
			"name": "Vaše ime",
			"email": "Vaš e-poštni naslov",
			"password": "Vaše geslo",
			"pass_desc": "Geslo mora imeti 8 ali več znakov",
			"language": "Jezik",
			"sign_up": "Prijavite se"
		},
		"chooselanguage": "Izberite jezik",
		"validepassword": "Geslo mora imeti 8 ali več znakov",
		"validemail": "Vnesite veljaven e-poštni naslov",
		"registertrue": "Registracija je uspela!",
		"registerwrong": "Napaka pri registraciji!",
		"typeCaptcha": "Prosim, potrdite: Nisem robot!",
		"agreement": "Prosimo, da se strinjate z uporabniško pogodbo"
	},
	"fogot": {
		"title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Prijava",
			"sign_up": "Registracija",
			"lang": "Язык:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"form": {
			"title": "Obnovitev gesla:",
			"email": "Vaš e-poštni naslov",
			"send": "POŠLJI"
		},
		"waitsendlink": "Pred ponovnim pošiljanjem počakajte 5 minut.",
		"validemailrequest": "Vnesite veljaven e-poštni naslov",
		"sendreqpasstrue": "Povezava za obnovitev gesla poslana na e-pošto",
		"sendreqpasswrong": "E-pošte ni bilo mogoče najti ali je šlo narobe"
	},
	"login": {
		"title": "FINPROPHET",
		"menu": {
			"logo": "FINPROPHET",
			"sign_in": "Prijava",
			"sign_up": "Registracija",
			"lang": "Язык:",
			"lang1": "English",
			"lang2": "Русский",
			"lang_ar": "العربية",
			"lang_de": "Deutsch",
			"lang_es": "Espanol",
			"lang_fr": "Le français",
			"lang_ja": "日本語",
			"lang_pt": "Português",
			"lang_it": "Italiano",
			"lang_fa": "فارسی",
			"lang_pl": "Polski",
			"lang_zh": "中国人",
			"lang_tr": "Türk",
			"lang_nl": "Nederlands",
			"lang_cs": "Česky",
			"lang_ko": "한국어",
			"lang_vi": "Tiếng việt nam",
			"lang_el": "Ελληνικά",
			"lang_hu": "Magyar",
			"lang_sv": "Svenska",
			"lang_ro": "Român",
			"lang_sk": "Slovenský",
			"lang_id": "Orang indonesia",
			"lang_da": "Dansk",
			"lang_th": "ไทย",
			"lang_fi": "Suomalainen",
			"lang_bg": "Български",
			"lang_uk": "Український",
			"lang_he": "עברית",
			"lang_no": "Norsk",
			"lang_hr": "Hrvatski",
			"lang_sr": "Српски",
			"lang_lt": "Lietuvis",
			"lang_sl": "Slovensko",
			"lang_lv": "Latvietis",
			"lang_hi": "हिन्दी",
			"lang_et": "Eestlane",
			"lang_az": "Azərbaycan"
		},
		"form": {
			"title": "Prijava:",
			"email": "Vaš e-poštni naslov",
			"password": "Vaše geslo",
			"button": "Prijava",
			"fogot": "Ste pozabili geslo?",
			"notacc": "Brez računa?"
		}
	},
	"auth": {
		"passwordtrue": "Geslo je pravilno",
		"passwordwrong": "Elektronska pošta ali geslo sta napačna"
	},
	"load": {
		"noConnection": "Povezava s strežnikom ni. Ponovno smo povezani."
	},
	"sidenav": {
		"title": "FINPROPHET",
		"search": "Išči...",
		"menu": {
			"sec1": {
				"title": "Napoved"
			},
			"sec2": {
				"title": "Orodja",
				"sub": {
					"title1": "Zaloge",
					"title2": "Valuta",
					"title3": "Prihodnosti",
					"title4": "Kripto valuta"
				}
			},
			"sec3": {
				"title": "Najljubši"
			},
			"sec4": {
				"title": "Priporočila"
			},
			"sec5": {
				"title": "Naročnina"
			},
			"sec6": {
				"title": "Naročnina"
			},
			"sec7": {
				"title": "Denarnica"
			}
		},
		"notification": "Добро пожаловать!"
	},
	"subscription": {
		"title": "Subscription",
		"tarifs": "Tarifni načrti",
		"description": "Če povabite prijatelja, lahko dobite mesec brezplačne storitve. Več podrobnosti: ...",
		"plan1": {
			"name": "Basic plan",
			"price": "Brezplačno",
			"description": "Na voljo: kotacije delnic, terminski posli, valute, kripto valute; orodja za tehnično analizo: kanal, oscilator, drsno povprečje.",
			"buy": "Naročite se"
		},
		"plan2": {
			"name": "Premium plan",
			"price": "25$ / mo",
			"description": "Na voljo: kotacije delnic, terminski posli, valute, kripto valute; orodja za tehnično analizo: kanal, oscilator, drsno povprečje; + kratkoročne in srednjeročne ponudbe.",
			"buy": "Naročite se"
		},
		"plan3": {
			"name": "Advanced plan",
			"price": "50$ / mo",
			"description": "Na voljo: kotacije delnic, terminski posli, valute, kripto valute; orodja za tehnično analizo: kanal, oscilator, drsno povprečje; kratkoročne in srednjeročne ponudbene ponudbe; + priporočila / strategije trgovanja.",
			"buy": "KNaročite se"
		},
		"actions": "Zaloge",
		"action1": {
			"name": "Promo koda",
			"description": "Prilepite kodo in si zagotovite brezplačno storitev.",
			"more": "Več podrobnosti ...",
			"input": "Vstavite promocijsko kodo",
			"button": "PREVERITE"
		},
		"action2": {
			"name": "Povabi prijatelja",
			"description": "Dobite lahko mesec brezplačnega vzdrževanja.",
			"more": "Več podrobnosti ...",
			"input": "E-pošta",
			"button": "POŠLJI"
		}
	},
	"wallet": {
		"title": "Denarnica",
		"wallet": "DENARICA:",
		"add": "UPORABA",
		"subscription": "Naročnina:",
		"access": "Dostop:",
		"time": "dni",
		"kassa": "Blagajna",
		"order": "Naročilo",
		"date": "Datum",
		"total": "Znesek",
		"status": "Stanje"
	},
	"crypto": {
		"title": "Kripto valuta",
		"noPremissionsCryptoPredict": {
			"text": "Napovedana kripto valuta ni prikazana. Prosimo, naročite se za dostop do napovedi.",
			"button": "Naročite se"
		},
		"forecast": "Napoved: ",
		"short": "Kratkoročno",
		"middle": "Srednji rok",
		"choose": "Izberite valutni par",
		"curr1": "Kripto valuta 1: ",
		"curr11": "Kripto valuta 1",
		"curr2": "Kripto valuta 2: ",
		"curr21": "Kripto valuta 2",
		"show": "POKAŽI"
	},
	"currency": {
		"title": "Currency",
		"noPremissionsCurrenciesPredict": {
			"text": "Končana valuta ni prikazana. Prosimo, naročite se za dostop do napovedi.",
			"button": "Naročite se"
		},
		"forecast": "Napoved: ",
		"short": "Kratkoročno",
		"middle": "Srednji rok",
		"choose": "Izberite valutni par",
		"curr1": "Valuta 1: ",
		"curr11": "Valuta 1",
		"curr2": "Valuta 2: ",
		"curr21": "Valuta 2",
		"show": "POKAŽI"
	},
	"favorites": {
		"title": "Favorites",
		"noPremissionsFavoritesPredict": {
			"text": "Napreden finančni instrument ni prikazan. Prosimo, naročite se za dostop do napovedi.",
			"button": "Naročite se"
		},
		"favoriteFavoritesDeletedWrong": "Napaka pri brisanju izbranega finančnega instrumenta",
		"favoriteFavoritesAddedWrong": "Napaka pri dodajanju finančnega instrumenta med priljubljene",
		"favoriteFavoritesDeleted": "Finančni instrument odstranjen iz priljubljenih",
		"favoriteFavoritesAdded": "Finančni instrument dodan med priljubljene",
		"forecast": "Napoved: ",
		"short": "Kratkoročno",
		"middle": "Srednji rok",
		"search": "Išči",
		"exchanges": "Izmenjave:",
		"instruments": "Instrument:",
		"no": "Št.",
		"name": "Ime",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Naj."
	},
	"futures": {
		"title": "Futures",
		"noPremissionsFuturesPredict": {
			"text": "Napoved prihodnosti ni prikazan. Prosimo, naročite se za dostop do napovedi.",
			"button": "Naročite se"
		},
		"favoriteFutureDeletedWrong": "Napaka pri odstranjevanju terminskih pogodb iz priljubljenih",
		"favoriteFutureAddedWrong": "Napaka pri dodajanju terminov med priljubljene",
		"favoriteFutureDeleted": "Futures odstranjen med priljubljene",
		"favoriteFutureAdded": "Futures je dodan med priljubljene",
		"forecast": "Napoved: ",
		"short": "Kratkoročno",
		"middle": "Srednji rok",
		"search": "Išči",
		"exchanges": "Izmenjave:",
		"no": "Št.",
		"name": "Ime",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Naj."
	},
	"stocks": {
		"title": "Stocks",
		"noPremissionsSharesPredict": {
			"text": "Napredna zaloga ni prikazana. Prosimo, naročite se za dostop do napovedi.",
			"button": "Naročite se"
		},
		"favoriteShareDeletedWrong": "Napaka pri brisanju zalog med priljubljene",
		"favoriteShareAddedWrong": "Napaka pri dodajanju zalog med priljubljene",
		"favoriteShareDeleted": "Promocija je bila odstranjena iz priljubljenih",
		"favoriteShareAdded": "Dejanje je dodano med priljubljene",
		"forecast": "Napoved: ",
		"short": "Kratkoročno",
		"middle": "Srednji rok",
		"search": "Išči",
		"exchanges": "Izmenjave:",
		"no": "Št.",
		"name": "Ime",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Naj."
	},
	"recomendations": {
		"title": "Priporočila",
		"search": "Išči",
		"exchanges": "Izmenjave:",
		"no": "№",
		"name": "Ime",
		"symbol": "Simbol",
		"strategy": "Strategija",
		"profit": "Dobiček",
		"start_date": "Začetni datum",
		"start_value": "Izklicna cena",
		"end_date": "Končni datum",
		"end_value": "Končna cena"
	},
	"settings": {
		"title": "Nastavitve",
		"change": "Spremenite geslo",
		"old": "Staro geslo",
		"new": "Novo geslo",
		"retype": "Znova vnesite novo geslo",
		"save_pass": "Shrani novo geslo",
		"lang": "Spremeni jezik",
		"choose": "Izberite jezik",
		"save_lang": "Shrani nov jezik"
	},
	"pay": {
		"success": "Plačilo je uspešno opravljeno. Račun bo posodobljen v 10 minutah.",
		"fail": "Pri plačilu je šlo nekaj narobe. Poskusite znova."
	},
	"addition1": {
		"reset": {
			"password": "Geslo",
			"retype": "Znova vnesite geslo",
			"description": "Geslo mora biti več kot 8 znakov.",
			"change": "Spremeni se",
			"wrong": "Vnesite isto geslo.",
			"changed": "Geslo je spremenjeno.",
			"more": "Geslo mora biti več kot 8 znakov.",
			"wrongcode": "Neveljavna koda za spremembo gesla."
		},
		"recomendations": {
			"subscribe": "Geslo",
			"type": "Čas",
			"notshow": "Priporočila niso prikazana. Prosimo, prijavite se za dostop do priporočil."
		},
		"account": {
			"exchange": "Borza",
			"symbol": "Simbol",
			"price": "Cena",
			"date": "Datum",
			"stocks": "Zaloge",
			"futures": "Prihodnosti",
			"all": "Vse",
			"currency": "Valuta",
			"crypto": "Kripto valuta",
			"recomendations": "Priporočila",
			"wronginvite": "Z vabilom je nekaj narobe.",
			"inviteadded": "Povabilo je dodano.",
			"inviteexist": "Povabilo že obstaja.",
			"codenotexist": "Promocijska koda ne obstaja.",
			"wrongcode": "Nekaj ​​ni v redu s promocijsko kodo.",
			"codeadded": "Dodana promo koda",
			"codeused": "Uporabljena promocijska koda",
			"unsubscribed": "Odjavljena",
			"nomoney": "Nimate dovolj denarja ali je šlo kaj narobe.",
			"subadded": "Naročnina je dodana"
		},
		"subscription": {
			"unsubscribe": "Odjavi se"
		},
		"pay": {
			"region": "Vaša regija",
			"paysystem": "Plačilni sistem:",
			"innerwallet": "Notranja denarnica",
			"summ": "Znesek:",
			"range": "Od 10 do 10 000 $",
			"no": "Prekliči",
			"ok": "V redu",
			"northamerica": "Severna Amerika",
			"southamerica": "Južna Amerika",
			"westerneurope": "Zahodna Evropa",
			"easterneurope": "Vzhodna Evropa / CIS",
			"neareast": "Bližnji vzhod",
			"asia": "Azija",
			"africa": "Afrika",
			"australiaandoceania": "Avstralija in Oceanija"
		},
		"settings": {
			"langchanged": "Jezik se je spremenil",
			"wrong": "Nekaj ​​ni v redu",
			"oldpasswrong": "Staro geslo ni pravilno",
			"more": "Novo geslo mora biti več kot 8 znakov",
			"passchanged": "Geslo je spremenjeno",
			"newpass": "Gesla se ne ujemajo"
		}
	},
	"addition2": {
		"main": {
			"free": "Imamo dva tedna brezplačnega dostopa do vseh storitev.",
			"recomendations": {
				"title": "ZBIRITE PORTFOLIJO INVESTICIJE",
				"subtitle": "Finprophet.com vam omogoča, da ne vidite le trendov kotacij naložbenih instrumentov, temveč tudi oblikujete naložbeni portfelj, ki temelji na izbiri zalog, terminskih pogodb, valut in kripto valut z najvišjo donosnostjo.",
				"name1": "Veliko orodij",
				"descr1": "Več kot 6000 finančnih instrumentov. Na več kot 24 mednarodnih trgih.",
				"name2": "pogosta posodobitev",
				"descr2": "Napovedi finančnih instrumentov se posodabljajo dnevno.",
				"name3": "Dolga napoved",
				"descr3": "Dolžina napovedi je do 150 delovnih dni.",
				"name4": "Najboljša kakovost",
				"descr4": "Osnova nevronskih mrež je analiza do 14 tehničnih in temeljnih parametrov finančnega instrumenta."
			}
		},
		"register": {
			"accept": "Z registracijo v FINPROPHET se strinjam, da:",
			"news": "Naročite se na novice"
		},
		"settings": {
			"news": "Naročanje na glasilo",
			"subscribeadded": "Naročnina je dodana",
			"subscribeaddedwrong": "Napaka pri dodajanju naročnine",
			"subscribedeleted": "Naročnina je izbrisana",
			"subscribedeletedwrong": "Napaka pri brisanju naročnine"
		},
		"unsubscribe": {
			"success": "Uspešno ste se odjavili iz e-novic!",
			"fail": "Prišlo je do odjave na glasilo. Postopek ponovite pozneje."
		},
		"currPairNotExist": "Podatki o valutnem paru niso na voljo. Izberite drug valutni par.",
		"wronggetprices": "Napaka strežnika. Cene ni mogoče dobiti. Prosimo, poskusite pozneje."
	},
	"addition3": {
		"main": {
			"portfel": "Finprophet.com vam omogoča, da ne vidite le trendov ponudb naložbenih instrumentov, temveč tudi oblikujete naložbeni portfelj, ki temelji na strategijah trgovanja z delnicami, terminskimi pogodbami, valutami in kripto valutami z najvišjo donosnostjo.",
			"strategy": "Strategije trgovanja."
		},
		"sidebar": {
			"strategy": "Strategije trgovanja"
		},
		"account": {
			"strategy": "Strategije trgovanja"
		}
	},
	"addition4": {
		"pay_fail": {
			"1": "Pri plačilu je nekaj šlo narobe.",
			"2": "Poskusite naslednje:",
			"3": "Preverite pravilnost izpolnjevanja podatkov v plačilni storitvi.",
			"4": "Poskusite izbrati drugo plačilno storitev.",
			"5": "Poskusite plačati s kreditno kartico druge banke.",
			"6": "Poskusite z drugim plačilnim sredstvom.",
			"7": "Poskusite plačati kasneje."
		}
	},
	"addition5": {
		"account": {
			"descr1": "Opis",
			"all": "Dostop do vseh instrumentov in strategij trgovanja",
			"pocket": "Paketni tarifni načrti",
			"stocks": "Dostop do napovedi cen delnic za vse borze",
			"futures": "Dostop do napovedi terminskih kotacij",
			"curr": "Napoved dostopa do kotacij valut",
			"crypto": "Dostop do napovedi citatov za kripto valute",
			"strat": "Dostop do strategij trgovanja",
			"bonds": "Obveznice",
			"bonds1": "Napovedi dostopa do kotacij obveznic",
			"ETF": "Dostop do napovedi ponudbe za ETF",
			"funds": "Investicijski skladi",
			"funds1": "Dostop do ponudb investicijskih skladov",
			"index": "Indeksi",
			"index1": "Dostop do napovedi ponudbe indeksov"
		}
	},
	"bonds": {
		"title": "Bonds",
		"noPremissionsBondsPredict": {
			"text": "Napoved obveznice ni prikazana. Prosimo, naročite se za dostop do napovedi.",
			"button": "Naročite se"
		},
		"favoriteBondDeletedWrong": "Napaka pri brisanju obveznice med priljubljene",
		"favoriteBondAddedWrong": "Napaka pri dodajanju obveznic med priljubljene",
		"favoriteBondDeleted": "Obveznica odstranjena iz priljubljenih",
		"favoriteBondAdded": "Obveznica dodana med priljubljene",
		"forecast": "Napoved:",
		"short": "Kratkoročno",
		"middle": "Srednji rok",
		"search": "Iskanje",
		"exchanges": "Izmenjave:",
		"no": "Št.",
		"name": "Ime",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Pri."
	},
	"etfs": {
		"title": "ETFs",
		"noPremissionsEtfsPredict": {
			"text": "Napoved ETF ni prikazana. Prosimo, naročite se za dostop do napovedi.",
			"button": "Naročite se"
		},
		"favoriteEtfDeletedWrong": "Napaka pri brisanju ETF iz priljubljenih",
		"favoriteEtfAddedWrong": "Napaka pri dodajanju ETF med priljubljene",
		"favoriteEtfDeleted": "ETF odstranjen iz priljubljenih",
		"favoriteEtfAdded": "ETF dodan med priljubljene",
		"forecast": "Napoved:",
		"short": "Kratkoročno",
		"middle": "Srednji rok",
		"search": "Iskanje",
		"exchanges": "Izmenjave:",
		"no": "Št.",
		"name": "Ime",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Pri."
	},
	"funds": {
		"title": "Funds",
		"noPremissionsFundsPredict": {
			"text": "Napoved sredstev ni prikazana. Naročite se za dostop do napovedi.",
			"button": "Naročite se"
		},
		"favoriteFundDeletedWrong": "Napaka pri brisanju sklada iz priljubljenih",
		"favoriteFundAddedWrong": "Napaka pri dodajanju sredstev med priljubljene",
		"favoriteFundDeleted": "Fundacija odstranjena iz priljubljenih",
		"favoriteFundAdded": "Fundacija dodana med priljubljene",
		"forecast": "Napoved:",
		"short": "Kratkoročno",
		"middle": "Srednji rok",
		"search": "Iskanje",
		"exchanges": "Izmenjave:",
		"no": "Št.",
		"name": "Ime",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Pri."
	},
	"indexes": {
		"title": "Indexes",
		"noPremissionsIndexesPredict": {
			"text": "Napoved indeksa ni prikazana. Prosimo, naročite se za dostop do napovedi.",
			"button": "Naročite se"
		},
		"favoriteIndexDeletedWrong": "Napaka pri brisanju indeksa iz priljubljenih",
		"favoriteIndexAddedWrong": "Napaka pri dodajanju indeksa med priljubljene",
		"favoriteIndexDeleted": "Indeks odstranjen iz priljubljenih",
		"favoriteIndexAdded": "Indeks je dodan med priljubljene",
		"forecast": "Napoved:",
		"short": "Kratkoročno",
		"middle": "Srednji rok",
		"search": "Iskanje",
		"exchanges": "Izmenjave:",
		"no": "Št.",
		"name": "Ime",
		"symbol": "Simbol",
		"fav": "Pri."
	},
	"addition6": {
		"main": {
			"descr1": "Napovedovanje zalog, terminskih pogodb, valut, kripto valut, indeksov, opcij, ETF-jev in delnic cen investicijskih skladov največjih mednarodnih finančnih trgov. Nevronske mreže so v službi vašega dobička.",
			"descr2": "Na voljo: kotacije zalog, terminskih pogodb, valut, kripto valut, indeksi, ETF-ji, obveznice, investicijski skladi; orodja za tehnično analizo: kanal, oscilator, drseče povprečje",
			"descr3": "Na voljo: kotacije zalog, terminskih pogodb, valut, kripto valut, indeksi, ETF-ji, obveznice, investicijski skladi; orodja za tehnično analizo: kanal, oscilator, drseče povprečje; + napoved za kratkoročne in srednjeročne kotacije."
		}
	},
	"addition7": {
		"menu": {
			"signals": "Signali"
		},
		"account": {
			"signals": "Signali",
			"signals1": "Dostop do trgovalnih signalov"
		},
		"signals": {
			"notshow": "Signali niso prikazani. Naročite se za dostop do signalov."
		}
	},
	"addition8": {
		"main": {
			"title": "Finprophet Features",
			"subtitle": "V podjetju Finprophet smo zbrali takšno funkcionalnost, da lahko pokrijete svoje naložbene potrebe. Finprophet temelji na tehnologiji umetne inteligence. Finprophet deluje in vi ustvarjate dobiček.",
			"t1_title": "Napoved",
			"t1_name": "Napovedovanje finančnih trgov",
			"t1_txt": "Finprophet ponuja napoved najbolj priljubljenih naložbenih instrumentov za 24 največjih mednarodnih finančnih trgov. Za vas obstaja napoved za tradicionalne instrumente: delnice, terminske pogodbe, valute, obveznice, ETF itd. in inovativne digitalne finančne instrumente, ki temeljijo na verigi blokov: kriptovalute Skupaj je več kot 6000 orodij. Napoved temelji na tehnologiji umetne inteligence, ki vam omogoča pogled v prihodnost do 8 mesecev.",
			"t2_title": "Donos",
			"t2_name": "Povečana donosnost naložbe",
